2019年7月21日に任期満了に伴い投開票となった山形県、東根市議会議員選挙2019(東根市議選)の開票速報及び開票結果についてまとめていきます。
立候補者名一覧や定数、当選者落選者の得票数、投票率や情勢についても随時更新していきます。
目次
東根市議会議員選挙2019の開票速報と開票結果・当選者・落選者一覧
まずはじめに東根市議会議員選挙2019の確定した開票結果を以下のご紹介します。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
片桐 勝寿 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
斎藤 俊一郎 | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
清野 忠利 | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
白井 健道 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
山科 幸子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
高橋 鉄夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
高橋 弓嗣 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
滝口 公一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
東海林 克彦 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
細矢 俊博 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
高橋 光男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
佐藤 直 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
三宅 一人 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
加藤 信明 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
高橋 ひろみ | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
植松 宏 | 66 | 男 | 共産 | 新 |
河村 豊 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
浅野目 幸一 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
原田 利光 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
元木 十四男 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
東根市議会議員選挙2019|選挙日程や期日前投票など
最初に東根市議会議員選挙2019の選挙日や投票時間・期日前投票などについてご紹介します。
特に地元有権者の方は投票日を忘れずに選挙に行きましょう。
<選挙日>
2019年7月20日(日)
<投票時間>
午前7時から午後6時まで(投票所により時間変動の可能性あり)
<告示日>
2019年7月14日(日)
<投票所>
投票所入場券に記載された投票所
<期日前投票について>
基本的に告示日から投開票日前日まで
- 期間:2019年7月15日から7月20日
- 期日前投票場所:
※期日前投票のやり方についてはこちらの記事を参考にしてください
東根市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や定数
以下は2019年度の東根市議会議員選挙の立候補者一覧や定数です。
※スマホからの閲覧の場合は図を左右にスクロール移動してご確認ください
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
片桐 勝寿 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
斎藤 俊一郎 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
清野 忠利 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
白井 健道 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 任意団体代表 |
山科 幸子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
高橋 鉄夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
高橋 弓嗣 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
滝口 公一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
東海林 克彦 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
細矢 俊博 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
高橋 光男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
佐藤 直 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
三宅 一人 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 建設業 |
加藤 信明 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
高橋 ひろみ | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
植松 宏 | 66 | 男 | 共産 | 新 | 農業 |
河村 豊 | 53 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
浅野目 幸一 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
原田 利光 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
元木 十四男 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
2015年(前回)の東根市議会議員選挙の開票結果
以下は前回(2015年)の東根市議会議員選挙の開票結果です。
※スマホからの閲覧の場合は図を左右にスクロール移動してご確認ください
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1892 | 片桐 勝寿 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産業 |
当 | 1615 | 河村 豊 | 49 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1370.1 | 高橋 光男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1369 | 細矢 俊博 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1330 | 白井 健道 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 任意団体代表 |
当 | 1306 | 今野 孝 | 72 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1136 | 原田 利光 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1126 | 加藤 信明 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1124.01 | 清野 貞昭 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1112.99 | 清野 忠利 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1091.58 | 秋葉 征士 | 75 | 男 | 自民 | 現 | 酒類販売業 |
当 | 1021 | 佐藤 直 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 996 | 山科 幸子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 968.487 | 高橋 ひろみ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 926 | 浅野目 幸一 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 917.408 | 高橋 鉄夫 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 777.415 | 森谷 政志 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 739 | 阿部 綾子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
649 | 奥山 重雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
- 告示日:2015年7月19日
- 投票日:2015年7月26日
- 定数 / 候補者数:18 / 19
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:38,114人
- 投票率:56.91%