▼以下、確定済み開票結果を追記しました▼
票の数え直しが発生しましたが、無事開票終了(結了)となりました。
2019年9月29日に投開票となる大阪府、東大阪市議会議員選挙。
本ページでは東大阪市議会選挙(東大阪市議選)の開票速報・開票結果、立候補者名簿一覧・当選者・落選者、選挙情勢や当選予想についても紹介していきます。
※同日投開票となる東大阪市長選挙の開票速報はこちら▼
https://senkyo-navi.me/higashiosakashi-senkyo201902/
目次
東大阪市議会議員選挙|2019年の開票結果速報と当選者の最新出口調査情報
東大阪市市議会議員選挙2019の開票速報及び開票結果は自治体の選挙管理委員会やNHKなどの報道メディアからの出口調査・開票速報が発表され次第随時記事を更新していきます。
また開票時間は午後9時から開始となります。
届出番号 | 候補者名 | 得票数 | 当落 |
1 | 中原 けんじ | 3,577 票 | 当 |
2 | おか 修一郎 | 3,017 票 | 当 |
3 | 山さき 毅海 | 3,563 票 | 当 |
4 | 川光 英士 | 3,463 票 | 当 |
5 | いごし ちかよ | 4,670 票 | 当 |
6 | 西村 じゅんや | 3,959 票 | 当 |
7 | ひしだ 英継 | 4,216 票 | 当 |
8 | 川口 やすひろ | 2,890 票 | 当 |
9 | 上原 けんさく | 3,170 票 | 当 |
10 | 松平 要 | 3,021 票 | 当 |
11 | 木村 まさはる | 802.618 票 | |
12 | 吉田 しょうこ | 3,889 票 | 当 |
13 | 堂村 しんたろう | 840 票 | |
14 | 谷口 かつじ | 3,395 票 | 当 |
15 | 横田 しんいち | 3,107 票 | 当 |
16 | 長岡 よしかず | 3,501 票 | 当 |
17 | 中西 のぶひろ | 2,850 票 | 当 |
18 | たるもと 丞史 | 2,655 票 | 当 |
19 | かみの 淳一 | 2,085 票 | |
20 | 森田 のりひろ | 3,255 票 | 当 |
21 | 鳥居 善太郎 | 4,460 票 | 当 |
22 | おおつぼ 和弥 | 1,944 票 | |
23 | 岸本 みつお | 2,049 票 | |
24 | 金井 利明 | 184 票 | |
25 | ひろせ 慎哉 | 1,207 票 | |
26 | 松尾 たけし | 3,586 票 | 当 |
27 | 横山 じゅんじ | 2,229 票 | |
28 | 高橋 正子 | 6,049 票 | 当 |
29 | かねみつ ひろき | 816 票 | |
30 | 右近 のりひろ | 3,278 票 | 当 |
31 | 山本 りゅうじ | 823 票 | |
32 | 平井 良太 | 366 票 | |
33 | なると 鉄哉 | 2,847 票 | 当 |
34 | 浅川 けんぞう | 2,477 票 | 当 |
35 | なす 宏幸 | 2,440 票 | 当 |
36 | しおた 清人 | 3,201 票 | 当 |
37 | 金沢 ひろたか | 3,671 票 | 当 |
38 | 安田 ひでお | 3,231 票 | 当 |
39 | 十鳥 まさお | 3,582 票 | 当 |
40 | 野田 しょう子 | 3,552 票 | 当 |
41 | しま倉 久美子 | 3,580 票 | 当 |
42 | ささ谷 勇介 | 4,871 票 | 当 |
43 | あさの 耕世 | 2,295 票 | |
44 | ばば のりこ | 3,642 票 | 当 |
45 | 西田 和彦 | 3,406 票 | 当 |
46 | 松川 けいこ | 4,585 票 | 当 |
47 | 木村 よしひろ | 2,779.381 票 | 当 |
48 | 大野 かずひろ | 3,329 票 | 当 |
49 | 川原 たけまさ | 1,293 票 | |
50 | 森脇 けいじ | 3,889 票 | 当 |
51 | こばた 治彦 | 1,989 票 | |
52 | しまたに 昌美 | 2,421 票 | 当 |
- 定数 / 候補者数:38 / 52
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:399,816人
- 投票率:38.91%
東大阪市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧と情勢
9月22日告示、29日投票の東大阪市議会選挙には、定数38に対して52名の立候補がありました。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
中原 健氏 | 39 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
なかはら けんじ | |||||
岡 修一郎 | 45 | 男 | 自民 | 元 | 未来計画株式会社代表取締役 |
おか しゅういちろう | |||||
山崎 毅海 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 東大阪市議会議員 |
やまさき よしうみ | |||||
川光 英士 | 66 | 男 | 公明 | 現 | 東大阪市議会議員 |
かわみつ ひでひと | |||||
井越 智嘉代 | 46 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
いごし ちかよ | |||||
西村 潤也 | 39 | 男 | 自民 | 現 | 東大阪市議会議員 |
にしむら じゅんや | |||||
菱田 英継 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 東大阪市議会議員 |
ひしだ ひでつぐ | |||||
川口 泰弘 | 36 | 男 | 自民 | 新 | 自由民主党東大阪市支部常任幹事 |
かわぐち やすひろ | |||||
上原 賢作 | 54 | 男 | 共産 | 現 | 東大阪市議会議員 |
うえはら けんさく | |||||
松平 要 | 61 | 男 | 新社会党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
まつだいら かなめ | |||||
木村 正治 | 46 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
きむら まさはる | |||||
吉田 聖子 | 63 | 女 | 公明 | 現 | 東大阪市議会議員 |
よしだ しょうこ | |||||
堂村 慎太郎 | 72 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 | 団体役員 |
どうむら しんたろう | |||||
谷口 勝司 | 57 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
たにぐち かつじ | |||||
横田 信一 | 46 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
よこた しんいち | |||||
長岡 嘉一 | 50 | 男 | 共産 | 元 | 政党職員 |
ながおか よしかず | |||||
中西 進泰 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
なかにし のぶひろ | |||||
樽本 丞史 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
たるもと じょうじ | |||||
神野 淳一 | 43 | 男 | 共産 | 現 | 東大阪市議会議員 |
かみの じゅんいち | |||||
森田 典博 | 60 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
もりた のりひろ | |||||
鳥居 善太郎 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 不動産賃貸業 |
とりい ぜんたろう | |||||
大坪 和弥 | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
おおつぼ かずや | |||||
岸本 光生 | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
きしもと みつお | |||||
金井 利明 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
かない としあき | |||||
広瀬 慎哉 | 46 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 総合介護センター笑寿施設長 |
ひろせ しんや | |||||
松尾 武 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 東大阪市議会議員 |
まつお たけし | |||||
横山 純児 | 66 | 男 | 無所属 | 元 | 横山精工株式会社代表取締役 |
よこやま じゅんじ | |||||
高橋 正子 | 47 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
たかはし まさこ | |||||
兼光 広基 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
かねみつ ひろき | |||||
右近 徳博 | 46 | 男 | 自民 | 現 | 東大阪市議会議員 |
うこん のりひろ | |||||
山本 隆二 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
やまもと りゅうじ | |||||
平井 良太 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社アストレックス代表取締役 |
ひらい りょうた | |||||
鳴戸 鉄哉 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
なると てつや | |||||
浅川 健造 | 76 | 男 | 自民 | 現 | 東大阪市議会議員 |
あさかわ けんぞう | |||||
那須 宏幸 | 48 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
なす ひろゆき | |||||
塩田 清人 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 東大阪市議会議員 |
しおた きよひと | |||||
金沢 大貴 | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 株式会社ダズリング代表取締役 |
かなざわ ひろたか | |||||
安田 秀夫 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 東大阪市議会議員 |
やすだ ひでお | |||||
十鳥 雅雄 | 56 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
じゅうとり まさお | |||||
野田 彰子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
のだ しょうこ | |||||
嶋倉 久美子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | 東大阪市議会議員 |
しまくら くみこ | |||||
笹谷 勇介 | 55 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
ささたに ゆうすけ | |||||
浅野 耕世 | 40 | 男 | 共産 | 元 | 日本共産党東大阪地区委員会職員 |
あさの こうせい | |||||
馬場 徳子 | 55 | 女 | 公明 | 新 | 無職 |
ばば のりこ | |||||
西田 和彦 | 62 | 男 | 公明 | 現 | 東大阪市議会議員 |
にしだ かずひこ | |||||
松川 啓子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | 東大阪市議会議員 |
まつかわ けいこ | |||||
木村 芳浩 | 46 | 男 | 自民 | 現 | 東大阪市議会議員 |
きむら よしひろ | |||||
大野 一博 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
おおの かずひろ | |||||
川原 剛正 | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
かわはら たけまさ | |||||
森脇 啓司 | 57 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
もりわき けいじ | |||||
小畑 治彦 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
こばた はるひこ | |||||
嶋谷 昌美 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | オフィス・メンター代表 |
しまたに まさみ |
党派別・新旧別の内訳は以下の通りです。
現職 | 元職 | 新人 | 計 | |
自民党 | 5(0) | 1(0) | 3(0) | 9(0) |
公明党 | 8(2) | 0(0) | 2(1) | 10(3) |
大阪維新 | 7(1) | 0(0) | 5(1) | 12(1) |
共産党 | 4(1) | 2(0) | 0(0) | 6(1) |
N国党 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
新社会党 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
見張り番 東大阪 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
無所属 | 6(1) | 2(0) | 4(0) | 10(1) |
合計 | 31(5) | 5(0) | 16(2) | 52(7) |
元職31,元職5,新人16の戦いとなりました。
党派別では、自民9、公明10、大阪維新12、共産6、N国党1、諸派2、無所属10です。女性立候補者は現職5、新人2の7名です。
前回2015年の選挙は定数38に対して54名が立候補し、大阪維新の会の候補者が得票数1~3位を独占したほか、上位13人はすべて大阪維新・自民・公明の政党所属候補者で占められました。無所属の立候補者は15人中9人が落選、無所属新人は6人全員が落選という厳しい選挙戦になっています。
また、国政選挙、地方選挙を席巻している「NHKから国民を守る党」からも1名の公認候補者が出ています。実は前回の市議選でも1名立候補していましたが、あえなく落選しています。今回はその雪辱が果たせるか、注目を集めています。
開票は即日実施されます。9月21日現在の選挙人名簿登録者数は404,238人です。
参考:2015年東大阪市議会議員選挙の開票結果
結果 | 得票数 | 氏名 | 党派 |
当 | 7948.35 | 森田 典博 | 大阪維新の会 |
もりた のりひろ | |||
当 | 6786 | 高橋 正子 | 大阪維新の会 |
たかはし まさこ | |||
当 | 5457 | 森脇 啓司 | 大阪維新の会 |
もりわき けいじ | |||
当 | 5329.01 | 木村 芳浩 | 自民 |
きむら よしひろ | |||
当 | 5070 | 中原 健氏 | 大阪維新の会 |
なかはら けんじ | |||
当 | 4601 | 江越 正一 | 公明 |
えごし しょういち | |||
当 | 4256 | 上野 欽示 | 自民 |
うえの きんじ | |||
当 | 4179 | 西田 和彦 | 公明 |
にしだ かずひこ | |||
当 | 4133 | 松尾 武 | 公明 |
まつお たけし | |||
当 | 4083.58 | 吉田 聖子 | 公明 |
よしだ しょうこ | |||
当 | 3976 | 小畑 治彦 | 大阪維新の会 |
こばた はるひこ | |||
当 | 3905 | 菱田 英継 | 公明 |
ひしだ ひでつぐ | |||
当 | 3900 | 笹谷 勇介 | 大阪維新の会 |
ささたに ゆうすけ | |||
当 | 3895 | 大野 一博 | 無所属 |
おおの かずひろ | |||
当 | 3843 | 山崎 毅海 | 公明 |
やまさき よしうみ | |||
当 | 3825 | 飯田 芳春 | 無所属 |
いいだ よしはる | |||
当 | 3794 | 松川 啓子 | 公明 |
まつかわ けいこ | |||
当 | 3789.65 | 右近 徳博 | 自民 |
うこん のりひろ | |||
当 | 3719 | 鳴戸 鉄哉 | 民主 |
なると てつや | |||
当 | 3713 | 大坪 和弥 | 大阪維新の会 |
おおつぼ かずや | |||
当 | 3660 | 江田 輝樹 | 公明 |
こうだ てるき | |||
当 | 3583 | 松平 要 | 新社会党 |
まつだいら かなめ | |||
当 | 3549 | 市田 綾乃 | 共産 |
いちだ あやの | |||
当 | 3531 | 川光 英士 | 公明 |
かわみつ ひでひと | |||
当 | 3452 | 安田 秀夫 | 公明 |
やすだ ひでお | |||
当 | 3384 | 鳥居 善太郎 | 自民 |
とりい ぜんたろう | |||
当 | 3335 | 浅川 健造 | 自民 |
あさかわ けんぞう | |||
当 | 3325 | 上原 賢作 | 共産 |
うえはら けんさく | |||
当 | 3234 | 中西 進泰 | 無所属 |
なかにし のぶひろ | |||
当 | 3206 | 塩田 清人 | 共産 |
しおた きよひと | |||
当 | 3125 | 樽本 丞史 | 無所属 |
たるもと じょうじ | |||
当 | 3027 | 神野 淳一 | 共産 |
かみの じゅんいち | |||
当 | 2994 | 西村 潤也 | 無所属 |
にしむら じゅんや | |||
当 | 2977 | 嶋倉 久美子 | 共産 |
しまくら くみこ | |||
当 | 2975.42 | 野田 彰子 | 無所属 |
のだ しょうこ | |||
当 | 2879 | 岸本 光生 | 大阪維新の会 |
きしもと みつお | |||
当 | 2861 | 河野 啓一 | 自民 |
こうの けいいち | |||
当 | 2844 | 内海 公仁 | 共産 |
うちうみ きみひと | |||
2743 | 藤本 卓司 | 無所属 | |
ふじもと たくじ | |||
2584 | 川口 泰弘 | 自民 | |
かわぐち やすひろ | |||
2545.3 | 沢井 敬昌 | 自民 | |
さわい のりまさ | |||
2421 | 岡 修一郎 | 無所属 | |
おか しゅういちろう | |||
2329 | 長岡 嘉一 | 共産 | |
ながおか よしかず | |||
2291 | 浅野 耕世 | 共産 | |
あさの こうせい | |||
1972 | 米田 英教 | 無所属 | |
よねだ ひでのり | |||
1881 | 平下 光 | 無所属 | |
ひらした ひかり | |||
1763.7 | 沢井 和史 | 無所属 | |
さわい かずふみ | |||
1761 | 由谷 太作 | 無所属 | |
ゆたに だいさく | |||
1465 | 池之上 孝志 | NHKから国民を守る党 | |
いけのうえ たかし | |||
1157.99 | 木村 正治 | 無所属 | |
きむら まさはる | |||
761 | 広瀬 慎哉 | 無所属 | |
ひろせ しんや | |||
646 | 楠井 健一 | 介護の党 | |
くすい けんいち | |||
471 | 堂村 慎太郎 | 見張り番、東大阪 | |
どうむら しんたろう | |||
79 | 皿田 幸市 | 無所属 | |
さらた こういち |
東大阪市の特徴や抱える課題
東大阪市の特徴
東大阪市は大阪府の中河内地区に位置する、人口約50万人の街で、大阪市、堺市に次いで大阪府内で3番目に人口が多い市です。市の多くは平地ですが、市の東部には生駒山地が控え多くの自然が残されています。
大阪市に隣接し、近鉄電車で難波駅まで直行できるアクセスの良さからベッドタウンとして、また江戸時代から木綿工場が林立しものづくり文化が残されたために、市内には中小製造業者が密集し、「ものづくりの街」としても有名です。
このような背景から、1950年代には25万人ほどだった市の人口は、1975年に50万人に達しましたが、以降は横ばいになり近年では減少傾向にあります。
全国的な少子高齢化による人口の自然減が出生数を上回っていることや、大学が市内にあることで流入する若年層が、就職などを機に市内に定着せずに流出していることなどが原因として挙げられています。
市では、2018年に策定した、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で市の特徴を活かしたまちづくりを実行しようとしています。すなわち、
「ものづくりを中心とした産業振興」
「ラグビーなど市の特徴を活かした観光により人の流れを作る」
「結婚・出産・子育て支援によるファミリー層の定着」などの施策が進められています。
しかし景気低迷による国内製造業の不振や、円高による海外移転などが進行する今、市の描く計画通りに人口が回復するかは不透明です。
一方で地方交付税など国からの支援に多くを期待できない今、東大阪市が財政的にも自立した上で活性化するためには、市議たちがもう一汗かく必要があり、それが出来るのは誰か、市民は見極める必要がありそうです。
※同日投開票となる東大阪市長選挙の開票速報はこちら▼
https://senkyo-navi.me/higashiosakashi-senkyo201902/
東大阪市議会議員選挙(東大阪市議会選挙)|2019年の選挙日程や実施概要
東大阪市議会議員選挙2019の選挙日程など、実施概要は以下の通りです。
投票日
- 2019年9月29日
投票時間
- 午前7時から午後8時まで
投票所
- 投票所入場券記載の投票所(市内93箇所)
- 投票所区や投票所一覧についてはこちらからご確認ください
期日前投票の日程や時間・期日前投票場所
- 期間:2019年9月23日~9月28日まで
- 時間:午前8時30分~午後8時
- 期日前投票場所:4箇所(東大阪市役所1階多目的ホール・東体育館3階大会議室・若江岩田駅前市民プラザ希来里5階多目的ホール・布施駅前市民プラザウェル・ノール布施5階多目的ホール)
同日(2019年9月29日)に投開票となる選挙
- 鰺ヶ沢町議会議員補欠選挙(青森県)
- 大和町長選挙(宮城県)
- 桑折町議会議員選挙(福島県)
- 嵐山町議会議員選挙(埼玉県)
- 新島村長選挙(東京都)
- 韮崎市議会議員選挙(山梨県)
- 小牧市議会議員選挙(愛知県)
- 東大阪市長選挙(大阪府)
- 東大阪市議会議員選挙(大阪府)
- 明日香村長選挙(奈良県)
- 苅田町議会議員選挙(福岡県)