本記事では2019年2月28日に執行される大阪府茨木市議会議員選挙(茨木市議選)の開票速報及び開票結果をまとめています。
※開票結果は地元自治体やNHKなどの出口調査・開票速報などが発表され次第リアルタイムで追記していきます
その他、茨木市議会議員選挙に関わる告示日や投票日・期日前投票期間、立候補者名簿一覧や選挙情勢や予想、公約(マニフェスト)、当選者落選者の得票数・投票率についても随時情報をまとめていきます。
目次
茨木市議会議員選挙2021の開票速報・開票結果・情勢・出口調査・投票率
得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
畑中 剛 | 54 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 | |
はたなか たけし | ||||||
坂口 康博 | 65 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 | |
さかぐち やすひろ | ||||||
滝ノ上 万記 | 47 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 | |
たきのうえ かずのり | ||||||
岩本 守 | 56 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 | |
いわもと まもる | ||||||
脇本 秀史 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
わきもと ひでし | ||||||
上田 光夫 | 49 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 | |
うえだ みつお | ||||||
青木 順子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 | |
あおき じゅんこ | ||||||
米川 勝利 | 34 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
よねかわ しょうり | ||||||
山本 由子 | 66 | 女 | 無所属 | 新 | 政治団体役員 | |
やまもと よしこ | ||||||
松本 泰典 | 62 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 | |
まつもと やすのり | ||||||
岡本 壱郎 | 56 | 男 | 公明 | 新 | 無職 | |
おかもと いちろう | ||||||
安孫子 浩子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
あびこ ひろこ | ||||||
永田 真樹 | 42 | 女 | 無所属 | 新 | (有)フラットフィールド代表取締役 | |
ながた まき | ||||||
島田 彰子 | 50 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 | |
しまだ あきこ | ||||||
浜守 毅 | 47 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 | |
はまもり たけし | ||||||
大谷 純 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
おおたに じゅん | ||||||
河本 光宏 | 64 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 | |
かわもと みつひろ | ||||||
福丸 孝之 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
ふくまる たかゆき | ||||||
塚 理 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
つか さとる | ||||||
大嶺 さやか | 48 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 | |
おおみね さやか | ||||||
稲葉 通宣 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
いなば みちのぶ | ||||||
敷知 龍一 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | (有)テクノビレッジ代表取締役 | |
しきち りゅういち | ||||||
萩原 佳 | 43 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 公認会計士 | |
はぎはら けい | ||||||
西本 睦子 | 51 | 女 | 立憲 | 新 | 無職 | |
にしもと ちかこ | ||||||
円藤 こずえ | 50 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 | |
えんどう こずえ | ||||||
山崎 文明 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 明治大学サイバーセキュリティ研究所客員研究員 | |
やまさき ふみあき | ||||||
沢田 裕仁 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | まいぷれサワラギヤ合同会社代表社員 | |
さわだ ひろひと | ||||||
朝田 充 | 56 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 | |
あさだ みつる | ||||||
山下 慶喜 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 | |
やました けいき | ||||||
大村 卓司 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 | |
おおむら たくじ | ||||||
大野 幾子 | 41 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 | |
おおの ちかこ | ||||||
中井 浩平 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
なかい こうへい | ||||||
末尾 高志 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
すえお たかし | ||||||
桂 睦子 | 52 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
かつら むつこ | ||||||
矢島 秀和 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | M-Relations(株)取締役 | |
やじま ひでかず | ||||||
長谷川 浩 | 58 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 | |
はせがわ ひろし | ||||||
辰見 直子 | 46 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
たつみ なおこ | ||||||
下野 巌 | 69 | 男 | 自民 | 現 | 農業 | |
しもの いわお |
茨木市議会議員選挙2021年の日程や期日前投票などの実施概要
2021年1月24日に投開票となる茨木市議会議員選挙の日程や期日前投票などの実施概要は下記のとおりです。
有権者の方は貴重な一票を無駄にしないよう、投票所へ足を運びましょう。
告示日
2021年1月19日
投票日と投票時間
2021年1月24日午前7時から午後20時まで
定数/候補者数
8 / 9
執行事由
任期満了
投票所
市内6箇所。(投票日当日は投票所入場券記載の投票所にて投票をしてください)
期日前投票
- 期間:1月20日(水曜日)から23日(土曜日)まで
- 時間:8時30分から20時まで
- 場所:茨木市役場2階3会議室
茨木市議会議員選挙2021年の立候補者名一覧と情勢
茨木市議会議員選挙2021の立候補者一覧情報については1月19日の告示日以降こちらに追記していきます。
候補者情報発表まで今しばらくお待ち下さい。
茨木市議会議員選挙2017年の開票結果・当選者・落選者の得票数
前回2017年の茨木市議会議員選挙の確定済み開票結果一覧は下記のとおりです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3779 | 米川 勝利 | よねかわ しょうり | 30 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3297 | 下野 巌 | しもの いわお | 65 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 3063 | 塚 理 | つか さとる | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3032.6 | 青木 順子 | あおき じゅんこ | 53 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3000 | 大村 卓司 | おおむら たくじ | 55 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2957 | 大嶺 さやか | おおみね さやか | 44 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2926 | 安孫子 浩子 | あびこ ひろこ | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2874 | 大野 幾子 | おおの ちかこ | 37 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2867 | 松本 泰典 | まつもと やすのり | 58 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2701 | 河本 光宏 | かわもと みつひろ | 60 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2668 | 萩原 佳 | はぎはら けい | 39 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 自営業 |
当 | 2626 | 篠原 一代 | しのはら かずよ | 63 | 女 | 公明 | 現 | 茨木市議会議員 |
当 | 2616 | 辰見 登 | たつみ のぼる | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 茨木市議会議員 |
当 | 2601 | 坂口 康博 | さかぐち やすひろ | 61 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2563 | 朝田 充 | あさだ みつる | 52 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2538.187 | 上田 光夫 | うえだ みつお | 45 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2533 | 岩本 守 | いわもと まもる | 52 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 茨木市議会議員 |
当 | 2450 | 畑中 剛 | はたなか たけし | 50 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2444 | 山下 慶喜 | やました けいき | 64 | 男 | 新社会党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2319 | 中内 清孝 | なかうち きよたか | 70 | 男 | 自民 | 元 | 農業 |
当 | 2295 | 稲葉 通宣 | いなば みちのぶ | 42 | 男 | 民進 | 新 | 団体職員 |
当 | 2258 | 友次 通憲 | ともつぐ みちのり | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 労働組合顧問 |
当 | 2203 | 福丸 孝之 | ふくまる たかゆき | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2203 | 長谷川 浩 | はせがわ ひろし | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2195.812 | 上田 嘉夫 | うえだ よしお | 70 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2136 | 小林 美智子 | こばやし みちこ | 49 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2028 | 桂 睦子 | かつら むつこ | 48 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2024 | 田中 総司 | たなか そうじ | 64 | 男 | 民進 | 現 | 政党役員 |
1939.577 | 山本 隆俊 | やまもと りゅうしゅん | 68 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 寺院住職 | |
1683 | 滝ノ上 万記 | たきのうえ かずのり | 43 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 | |
1601 | 敷知 龍一 | しきち りゅういち | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社テクノビレッジ代表取締役 | |
1531 | 木本 鉄治 | きもと てつじ | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 会社員 | |
1531 | 立花 孝志 | たちばな たかし | 49 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 立花孝志ひとり放送局株式会社代表取締役 | |
1490 | 浅藤 雅志 | あさとう まさし | 47 | 男 | 共産 | 新 | 政党職員 | |
1468 | 山崎 明彦 | やまさき あきひこ | 53 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 | |
1237 | 矢島 秀和 | やじま ひでかず | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
1009.422 | 山本 由子 | やまもと よしこ | 62 | 女 | 無所属 | 新 | 政治団体役員 | |
962 | 中井 浩平 | なかい こうへい | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
482 | 川崎 千恵子 | かわさき ちえこ | 52 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 無職 | |
469 | 名取 宗 | なとり しゅう | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
423 | 福留 隆司 | ふくとめ たかし | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
197 | 中森 朝雄 | なかもり あさお | 74 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
114.399 | 青木 直人 | あおき なおと | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 化粧品製造会社代表 |
2017年の市議選では定数28に対して43名が立候補し無投票当選でした。
2021年の茨木市議会議員選挙でも立候補者の人数に大きな変化があるのか、それによっては接戦となる可能性は十分に考えられるでしょう。
- 告示日:2017年1月15日
- 投票日:2017年1月22日
- 定数 / 候補者数:28 / 43
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:226,151人
- 投票率:39.98%