本記事では2021年2月7日に投開票の、愛媛県今治市議会議員選挙(今治市議選)の開票速報及び開票結果について主にご紹介しています。
任期満了につき投開票となる2021年の今治市議会議員選挙(今治市議会選挙)ですが、定数30に対して39名が立候補しました。
ここでは開票速報並びに立候補者名一覧と当選者落選者の得票数、選挙情勢や当選ライン予想などについても随時ご紹介していきます。
どうぞ参考にしてください。
目次
今治市市議会議員選挙2021年の結果速報と開票結果・当選者一覧・出口調査・投票率
今治市議会議員選挙2021における開票結果は、開票速報やNHKなどの当選者出口調査情報などが入り次第随時、こちらの記事を更新していきます。投開票まで少々お待ちください。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
松岡 一誠 | まつおか いっせい | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | ||
岡田 勝利 | おかだ かつとし | 73 | 男 | 自民 | 現 | 農業 | ||
中村 卓三 | なかむら たくぞう | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 愛媛県漁業協同組合伯方支所運営委員長 | ||
谷口 芳史 | たにぐち よしふみ | 63 | 男 | 公明 | 現 | 今治市議会議員 | ||
藤原 秀博 | ふじわら ひでひろ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農林業 | ||
菅 浩 | かん ひろし | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 輸送機械製造業社員 | ||
新居田 哲理 | にいだ てつのり | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社にいだ花店代表取締役社長 | ||
山岡 健一 | やまおか けんいち | 40 | 男 | 社民 | 現 | 今治市議会議員 | ||
森 京典 | もり きょうすけ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | ||
矢野 雄嗣 | やの ゆうじ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 建材業 | ||
木村 文広 | きむら ふみひろ | 74 | 男 | 自民 | 現 | 米穀店 | ||
森本 真博 | もりもと まさひろ | 53 | 男 | 無所属 | 元 | 有限会社今治ヂーゼル工業代表取締役 | ||
本宮 健次 | ほんぐう けんじ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 今治市議会議員 | ||
上村 悦男 | うえむら えつお | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
井出 健司 | いで けんじ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 三翔建設株式会社代表取締役 | ||
越智 忍 | おち しのぶ | 71 | 男 | 自民 | 現 | 今治市議会議員 | ||
藤岡 裕高 | ふじおか ひろたか | 37 | 男 | 無所属 | 新 | Fujijuku代表 | ||
丹下 大輔 | たんげ だいすけ | 35 | 男 | 無所属 | 現 | 今治市議会議員 | ||
黒川 美樹 | くろかわ みき | 44 | 女 | 無所属 | 現 | 今治市議会議員 | ||
越智 豊 | おち ゆたか | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | ||
近藤 博 | こんどう ひろし | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社藤工務店代表取締役 | ||
内山 葉子 | うちやま ようこ | 52 | 女 | 無所属 | 新 | 株式会社アミューズクリエイト代表取締役 | ||
井村 雄三郎 | いむら ゆうざぶろう | 61 | 男 | 自民 | 現 | 自営業 | ||
大橋 麻輝 | おおはし まき | 52 | 女 | 無所属 | 新 | フリーアナウンサー | ||
達川 雄一郎 | たつかわ ゆういちろう | 47 | 男 | 無所属 | 元 | 伸学館代表 | ||
森田 博 | もりた ひろし | 72 | 男 | 自民 | 現 | 丸治瓦工業有限会社専務取締役 | ||
堀田 順人 | ほった よしと | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 愛媛県漁業協同組合副組合長 | ||
永井 隆文 | ながい たかふみ | 55 | 男 | 公明 | 現 | 今治市議会議員 | ||
橋本 大樹 | はしもと だいき | 29 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社KMA社員 | ||
寺井 政博 | てらい まさひろ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 寺井建材株式会社代表取締役 | ||
松田 澄子 | まつだ すみこ | 69 | 女 | 共産 | 現 | 今治市議会議員 | ||
野間 有造 | のま ゆうぞう | 49 | 男 | 無所属 | 現 | NPO法人理事 | ||
加藤 明 | かとう あきら | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 学校法人今治明徳学園理事長 | ||
松田 敏彦 | まつだ としひこ | 74 | 男 | 自民 | 現 | マツダ企画代表者 | ||
井手 洋行 | いで ひろゆき | 69 | 男 | 自民 | 現 | 農業 | ||
壺内 和彦 | つぼうち かずひこ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社つぼ吉代表取締役 | ||
平田 秀夫 | ひらた ひでお | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 | ||
渡部 豊 | わたなべ ゆたか | 62 | 男 | 公明 | 現 | 今治市議会議員 | ||
羽藤 謙司 | はとう けんじ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | クリーニングはとう経営 |
告示日:2021年1月31日 |
投票日:2021年2月7日 |
定数 / 候補者数:30 / 39 |
執行理由:任期満了 |
有権者数: |
投票率: |
今治市議会議員選挙2021年の立候補者から見る選挙情勢
今回の今治市議会議員選挙には、定数30に対して39人が立候補しました。
立候補者の内訳は、現職23人・元職0人・新人13人。
党派別には、自民7、公明3、共産1、社民1、無所属27、となっています。
前回2017年の今治市議会議員選挙は定数32名に対し39名が立候補しました。
今治市議会議員選挙2021年の日程(告示日・期日前投票期間・投票日)など
【告示日】
2021年1月31日
【期日前投票期間】
2021年2月1日から2月6日
【投票日及び開票日】
2021年2月7日
【投票時間】
午前7時から午後8時
【投票場所】
投票所入場券を確認
【開票場所・時間】
即日開票
【有権者数(人)】
投開票後に追記。
【投票率(%)】
投票結果待機中
【執行理由】
任期満了
【定数/候補者数】
30/39
対象行政区:愛媛県今治市
2017年今治市議会議員選挙の開票結果・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3051.742 | 越智 忍 | おち しのぶ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2635 | 藤原 秀博 | ふじわら ひでひろ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農林業 |
当 | 2577 | 中村 卓三 | なかむら たくぞう | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 伯方町漁業協同組合代表理事組合長 |
当 | 2513.497 | 渡部 豊 | わたなべ ゆたか | 58 | 男 | 公明 | 現 | 今治市議会議員 |
当 | 2467.461 | 渡辺 文喜 | わたなべ ふみき | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 今治市議会議員 |
当 | 2423 | 谷口 芳史 | たにぐち よしふみ | 59 | 男 | 公明 | 現 | 今治市議会議員 |
当 | 2348 | 平田 秀夫 | ひらた ひでお | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
当 | 2276 | 堀田 順人 | ほった よしと | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 大三島漁業協同組合代表理事 |
当 | 2266 | 松岡 一誠 | まつおか いっせい | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 養殖業 |
当 | 2259 | 壺内 和彦 | つぼうち かずひこ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店経営 |
当 | 2242 | 矢野 雄嗣 | やの ゆうじ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 建材業 |
当 | 2134.66 | 井手 洋行 | いで ひろゆき | 65 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 2123 | 森 京典 | もり きょうすけ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2116 | 岡田 勝利 | おかだ かつとし | 69 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 2062.764 | 松田 澄子 | まつだ すみこ | 65 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 2045 | 永井 隆文 | ながい たかふみ | 51 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 1972 | 丹下 大輔 | たんげ だいすけ | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 公益財団法人松下政経塾塾員 |
当 | 1969 | 木村 文広 | きむら ふみひろ | 70 | 男 | 自民 | 現 | 米穀店 |
当 | 1881 | 寺井 政博 | てらい まさひろ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 寺井建材株式会社代表取締役社長 |
当 | 1866 | 加藤 明 | かとう あきら | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社ナカハラベビールーム取締役 |
当 | 1863 | 森田 博 | もりた ひろし | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 丸治瓦工業有限会社専務取締役 |
当 | 1849.235 | 松田 敏彦 | まつだ としひこ | 70 | 男 | 自民 | 現 | マツダ企画代表者 |
当 | 1759 | 野間 有造 | のま ゆうぞう | 45 | 男 | 無所属 | 現 | NPO法人理事 |
当 | 1733.297 | 越智 豊 | おち ゆたか | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1721.9 | 井出 健司 | いで けんじ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 三翔建設株式会社代表取締役 |
当 | 1695.552 | 羽藤 謙司 | はとう けんじ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | クリーニングはとう経営 |
当 | 1664 | 井村 雄三郎 | いむら ゆうざぶろう | 57 | 男 | 自民 | 現 | 自営業 |
当 | 1641 | 黒川 美樹 | くろかわ みき | 40 | 女 | 無所属 | 新 | 政治団体役員 |
当 | 1638.534 | 本宮 健次 | ほんぐう けんじ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 今治市議会議員 |
当 | 1638 | 山岡 健一 | やまおか けんいち | 36 | 男 | 社民 | 現 | 今治市議会議員 |
当 | 1631 | 重松 真司 | しげまつ しんじ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 1613 | 近藤 博 | こんどう ひろし | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社藤工務店代表取締役 |
1559 | 森本 真博 | もりもと まさひろ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社今治ヂーゼル工業代表取締役 | |
1417 | 北 貞丈 | きた ていじょう | 50 | 男 | 自民 | 現 | 今治市議会議員 | |
1406 | 古川 孝利 | ふるかわ たかとし | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 今治市議会議員 | |
1315 | 藤岡 裕高 | ふじおか ひろたか | 33 | 男 | 民進 | 新 | 無職 | |
1257 | 達川 雄一郎 | たつかわ ゆういちろう | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 伸学館代表 | |
1113 | 内山 葉子 | うちやま ようこ | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 株式会社アミューズクリエイト代表取締役 | |
1078.351 | 浅野 謙二 | あさの けんじ | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食業 |
告示日:2017年1月29日 |
投票日:2017年2月5日 |
定数 / 候補者数:32 / 39 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:136,780人 |
投票率:55.44% |
最後に
以上、今治市議会議員選挙2021の開票結果速報、立候補者・当選者情報でした。
当サイトでは今治市議選以外の注目選挙についても取り上げていますので、参考にしてくださいね。
最後までお読み頂きありがとうございます。
2021年2月7日投開票の選挙一覧
- 上砂川町議会議員選挙(北海道)
- 前橋市議会議員選挙(群馬県)
- 越生町議会議員補欠選挙(埼玉県)
- 寒川町議会議員選挙(神奈川県)
- 橿原市議会議員選挙(奈良県)
- 田布施町議会議員選挙(山口県)
- 今治市議会議員選挙(愛媛県)
- 五島市議会議員選挙(長崎県)
- 浦添市議会議員選挙(沖縄県)
- 越生町長選挙(埼玉県)
- 西東京市長選挙(東京都)
- 今治市長選挙(愛媛県)
- 福津市長選挙(福岡県)
- 宇城市長選挙(熊本県)
- 浦添市長選挙(沖縄県)