2018年11月11日に任期満了に伴い執行される千葉県、いすみ市議会議員選挙2018(いすみ市議選)の開票速報及び開票結果についてまとめています。
立候補者名簿一覧や定数、当選者・落選者の得票数、選挙の投票率や情勢についても随時更新していきますので是非とも参考になさってください。
いすみ市の今後4年間の市政を占う大事な市議選ですが、果たしてその結果はどのようになったのか。
ここではいすみ市議会議員選挙2018の開票結果・開票速報を随時ご紹介します。
目次
いすみ市議会議員選挙2018|選挙日程や期日前投票など
最初にいすみ市議会議員選挙2018の選挙日や投票時間・期日前投票などについてご紹介します。
<選挙日>
2018年11月11日(日)
<投票時間>
午前7時から午後8時まで
<告示日>
2018年11月4日(日)
<投票所>
投票所入場券に記載された投票所
<期日前投票について>
基本的に告示日から投開票日前日
2018年11月5日から11月10日
いすみ市議会議員選挙2018の立候補者名簿一覧や定数
以下は2018年度のいすみ市議会議員選挙の立候補者一覧や定数です。
- [告示日]2018年11月4日
- [投票日]2018年11月11日
- [有権者数(人)][投票率(%)]
- [執行理由]任期満了
- [定数 / 候補者数] 18 / 21
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
魚地 展弘 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 建設業 |
中村 松洋 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 遊漁船業 |
横山 正樹 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
押尾 武志 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
井上 栄弌 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
大徳 京子 | 71 | 女 | 無所属 | 新 | 介護職 |
元吉 基 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
大谷 秀美 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
石川 光男 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
高森 和久 | 68 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
太田 雅彦 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 保険代理店業 |
久我 司 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 |
川嶋 英之 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
元吉 栄一 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
黒須 美智雄 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
大曽根 信太郎 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社経営 |
半場 新一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産業 |
山口 朋子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
麻生 実 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
井上 ひろみ | 61 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
田井 秀明 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
いすみ市議会議員選挙2018の開票速報・開票結果・当選者・落選者
- [告示日]2018年11月4日
- [投票日]2018年11月11日
- [有権者数(人)]
- [投票率(%)]
- [執行理由]任期満了
- [定数 / 候補者数] 18 / 21
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2114 | 半場 新一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産業 |
当 | 1764 | 魚地 展弘 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 建設業 |
当 | 1298 | 田井 秀明 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1172.93 | 元吉 栄一 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1148 | 大曽根 信太郎 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社経営 |
当 | 1089 | 黒須 美智雄 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1065.96 | 井上 ひろみ | 61 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 947 | 山口 朋子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 920 | 川嶋 英之 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 910 | 石川 光男 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 896 | 麻生 実 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 890 | 高森 和久 | 68 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 885 | 横山 正樹 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
当 | 867 | 太田 雅彦 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 保険代理店業 |
当 | 785 | 久我 司 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 |
当 | 754.043 | 井上 栄弌 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 720 | 中村 松洋 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 遊漁船業 |
当 | 690.074 | 元吉 基 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
331 | 押尾 武志 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
327 | 大谷 秀美 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
152 | 大徳 京子 | 71 | 女 | 無所属 | 新 | 介護職 |
2014年のいすみ市議会議員選挙の結果
以下は前回(2014年)のいすみ市議会議員選挙の開票結果です。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2393 | 半場 新一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産業 |
当 | 1980 | 君塚 正芳 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1320 | 田井 秀明 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1089 | 岩井 豊重 | 70 | 男 | 共産 | 現 | 党支部役員 |
当 | 1075 | 山口 朋子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1067 | 荒井 正 | 64 | 男 | 社民 | 現 | 社会福祉士 |
当 | 1050 | 麻生 実 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1040 | 高森 和久 | 64 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1015 | 石川 光男 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1004 | 中村 松洋 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 漁業 |
当 | 946 | 押尾 武志 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 855 | 久我 司 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 |
当 | 839 | 川嶋 英之 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 833 | 松崎 敏雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 801 | 飯高 米蔵 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 建築業 |
当 | 777 | 井上 栄弌 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 759 | 横山 正樹 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
当 | 740 | 元吉 基 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
723 | 石井 博 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | 貸家業 | |
370 | 大谷 秀美 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
321 | 橘 康雄 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 翻訳業 | |
109 | 伊藤 信行 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 塾経営 |
- [告示日]2014年11月9日
- [投票日]2014年11月16日
- [有権者数(人)]34329
- [投票率(%)]62.36
- [執行理由]任期満了
- [定数 / 候補者数] 18 / 22
2018年11月11日の注目選挙
当サイトではいすみ市議会議員選挙以外にも同日執行される他県の注目選挙もまとめています。
- 旭川市長選挙2018の開票結果速報|情勢や予想・立候補者の公約まとめ
- 新宿区長選挙2018の開票結果速報|立候補者の情勢や公約・出口調査情報まとめ
- 金沢市長選挙2018の開票結果速報|立候補者の情勢や公約・出口調査情報まとめ
- 高鍋町議会議員選挙2018の開票結果速報|立候補者と当選者・投票率まとめ
- 紀北町議会議員選挙2018の開票結果速報|立候補者と当選者・投票率まとめ
- 竹原市議会議員選挙2018の開票結果速報|立候補者と当選者・投票率まとめ