※【確定】開票結果を更新しました
2020年2月16日投開票の岩手県金ケ崎町議会議員選挙(金ケ崎町議選)の開票速報と開票結果についてまとめていきます。
金ケ崎町町議会議員選挙(金ケ崎町議会選挙)の2020年の立候補者名簿一覧、当選者・落選者の得票数、党派別の選挙情勢、投票率など、最新の出口調査情報を元に随時記事を更新していきますのでご参考ください。
開票速報は選挙管理委員会やNHK選挙WEBなど速報ベースでお知らせ致します。
目次
金ケ崎町町議会議員選挙|2020年の開票結果・開票速報・当選者・NHK出口調査・立候補者一覧・投票率など
2020年の金ケ崎町町議会議員選挙(金ケ崎町議会選挙)開票結果は以下のとおりです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 682 | 平 志乃 | 39 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 団体役員 |
たいら しの | |||||||
当 | 618 | 青木 俊悦 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 団体職員 |
あおき しゅんえつ | |||||||
当 | 602.64 | 後藤 紳一 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
ごとう しんいち | |||||||
当 | 581.03 | 及川 みどり | 68 | 女 | 公明 | 現 | 団体役員 |
おいかわ みどり | |||||||
当 | 561 | 高橋 美輝夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
たかはし みきお | |||||||
当 | 560 | 伊藤 雅章 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
いとう まさあき | |||||||
当 | 549.97 | 及川 権一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
おいかわ けんいち | |||||||
当 | 546 | 高橋 藤宗 | 45 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
たかはし ふじむね | |||||||
当 | 526 | 佐藤 千幸 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
さとう ちゆき | |||||||
当 | 480.53 | 阿部 典子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
あべ のりこ | |||||||
当 | 477 | 千葉 良作 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ちば りょうさく | |||||||
当 | 456 | 巴 正市 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ともえ まさいち | |||||||
当 | 419.47 | 阿部 隆一 | 75 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
あべ りゅういち | |||||||
当 | 401 | 山路 正悟 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
やまじ しょうご | |||||||
当 | 392 | 有住 修 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ありすみ おさむ | |||||||
当 | 341.36 | 千田 真一 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
ちだ しんいち | |||||||
305 | 千葉 正幸 | 79 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
ちば まさゆき | |||||||
186 | 小野寺 恵喜 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 | |
おのでら けいき |
金ケ崎町議会議員選挙|2020年の立候補者一覧と党派別内訳・情勢
2020年2月16日投開票の金ケ崎町議会議員選挙は定数16に対して18名が立候補しました。
立候補者一覧の情勢として新旧別・党派別内訳情報は下記の通りです。
■新旧別内訳
- 現職:12名
- 元職:1名
- 新人:5名
■党派別内訳
- 共産党:1名
- 公明党:1名
- 幸福実現党:1名
- 無所属:15名
金ケ崎町議会議員選挙|2020年の日程や期日前投票などの概要
告示日
2020年2月11日
投票日
2020年2月16日
投票所
投票所入場券記載の投票所
期日前投票
2020年2月12日から2月15日まで
定数及び候補者数
16/18
執行理由
任期満了
有権者数
投開票後に追記
投票率
投開票後に追記
2016年 金ケ崎町議会議員選挙の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった金ケ崎町議選の開票結果一覧は以下の通りです。
告示日:2016年2月16日 |
投票日:2016年2月21日 |
定数 / 候補者数:16 / 17 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:12,937人 |
投票率:70.74% |
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 786 | 青木 俊悦 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 |
あおき しゅんえつ | |||||||
当 | 688.67 | 高橋 美輝夫 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
たかはし みきお | |||||||
当 | 672.15 | 阿部 典子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
あべ のりこ | |||||||
当 | 651 | 及川 みどり | 64 | 女 | 公明 | 現 | 農業 |
おいかわ みどり | |||||||
当 | 613 | 伊藤 雅章 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
いとう まさあき | |||||||
当 | 606.95 | 千葉 良作 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
ちば りょうさく | |||||||
当 | 498 | 有住 修 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ありすみ おさむ | |||||||
当 | 497 | 千田 力 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ちだ つとむ | |||||||
当 | 493.85 | 阿部 隆一 | 71 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
あべ りゅういち | |||||||
当 | 481 | 山路 正悟 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
やまじ しょうご | |||||||
当 | 479 | 巴 正市 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ともえ まさいち | |||||||
当 | 477 | 梅田 敏雄 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
うめだ としお | |||||||
当 | 475 | 佐藤 千幸 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
さとう ちゆき | |||||||
当 | 466.73 | 千葉 正男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ちば まさお | |||||||
当 | 423.66 | 千葉 和美 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ちば かずみ | |||||||
当 | 419.66 | 千葉 正幸 | 75 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
ちば まさゆき | |||||||
346.33 | 高橋 文雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
たかはし ふみお |