▼以下、確定した開票結果を追記しました▼
2019年9月29日に投開票となる愛知県、小牧市議会議員選挙。
本ページでは小牧市議会選挙(小牧市議選)の開票速報・開票結果、立候補者名簿一覧・当選者・落選者、選挙情勢や当選予想についても紹介していきます。
目次
小牧市議会議員選挙|2019年の開票結果速報と当選者の最新出口調査情報
小牧市議会議員選挙2019の開票速報及び開票結果は自治体の選挙管理委員会やNHKなどの報道メディアからの出口調査・開票速報が発表され次第随時記事を更新していきます。
また開票時間は午後21時15分から開始となります。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2555 | 石田 知早人 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 一般社団法人顧問 |
いしだ ちさと | |||||||
当 | 2533 | 小川 真由美 | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 小牧市議会議員 |
おがわ まゆみ | |||||||
当 | 2093.05 | 舟橋 秀和 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 舟橋建築コンサルタント |
ふなはし ひでかず | |||||||
当 | 2058 | 木村 哲也 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 小牧市議会議員 |
きむら てつや | |||||||
当 | 2048.03 | 船橋 厚 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
ふなはし あつし | |||||||
当 | 1960.06 | 安江 美代子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | 無職 |
やすえ みよこ | |||||||
当 | 1913 | 諸岡 英実 | 25 | 女 | 立憲 | 新 | 衆議院議員秘書 |
もろおか えみ | |||||||
当 | 1901 | 小島 倫明 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 小牧市議会議員 |
こじま のりあき | |||||||
当 | 1850 | 谷田貝 将典 | 40 | 男 | 立憲 | 現 | 小牧市議会議員 |
やたがい まさのり | |||||||
当 | 1734.94 | 山田 美代子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | 小牧市議会議員 |
やまだ みよこ | |||||||
当 | 1730 | 星熊 伸作 | 47 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
ほしくま しんさく | |||||||
当 | 1721 | 加藤 晶子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | 無職 |
かとう あきこ | |||||||
当 | 1677.28 | 稲垣 衿子 | 66 | 女 | 公明 | 現 | 無職 |
いながき えりこ | |||||||
当 | 1648 | 玉井 宰 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ナイスコンサルティング(株)会社員 |
たまい おさむ | |||||||
当 | 1570 | 熊沢 一敏 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | (資)熊沢乳母車商店役員 |
くまざわ かずとし | |||||||
当 | 1554 | 沢田 勝已 | 66 | 男 | 自民 | 現 | (有)沢田機運会社役員 |
さわだ かつみ | |||||||
当 | 1503 | 鈴木 裕士 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | (株)トリックス会社役員 |
すずき ひろし | |||||||
当 | 1465.92 | 長田 淳 | 59 | 男 | 自民 | 現 | セラミック加工会社役員 |
おさだ あつし | |||||||
当 | 1459 | 船引 嘉明 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 東海タイヤセンター株式会社会社役員 |
ふなびき よしあき | |||||||
当 | 1410 | 鈴木 英治 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | (有)上末建設社員 |
すずき えいじ | |||||||
当 | 1289 | 大上 利幸 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店コンサルタント |
おおうえ としゆき | |||||||
当 | 1223 | 河内 伸一 | 62 | 男 | 自民 | 現 | (有)ベルズ会社役員 |
かわち しんいち | |||||||
当 | 1210 | 小沢 国大 | 34 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
こざわ くにひろ | |||||||
当 | 1151.94 | 稲垣 守 | 60 | 男 | 自民 | 現 | (株)稲垣組取締役 |
いながき まもる | |||||||
当 | 1133 | 野々川 嘉則 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 三菱重工業株式会社社員 |
ののがわ よしのり | |||||||
1091.78 | 稲垣 美佐代 | 64 | 女 | 共産 | 現 | 小牧市議会議員 | |
いながき みさよ | |||||||
1048 | 加地 宏紀 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 住宅型有料老人ホームエステートドービル小牧施設長 | |
かち ひろき | |||||||
907.817 | 伊藤 彰康 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 事務用品販売 | |
いとう あきやす | |||||||
874 | 柴田 雄次 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産コンサルタント | |
しばた ゆうじ | |||||||
853 | 春日井 孝 | 56 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | トランコム株式会社会社員 | |
かすがい たかし | |||||||
601 | 保坂 進 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
ほさか すすむ | |||||||
466 | 宇佐美 創史 | 25 | 男 | 無所属 | 新 | フロンティア・マネジメント株式会社社員 | |
うさみ そうし | |||||||
238 | 玉置 昌義 | 76 | 男 | 無所属 | 新 | 地域福祉支援事業 | |
たまき まさよし | |||||||
202.182 | 伊藤 純朗 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
いとう すみお |
小牧市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧と情勢
9月22日告示、29日投票の小牧市議会選挙には、定数25に対して34名の立候補がありました。党派別・新旧別の内訳は以下の通りです。
現職 | 元職 | 新人 | 計 | |
自民党 | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 6(0) |
公明党 | 2(2) | 0(0) | 1(0) | 3(2) |
立憲民主党 | 1(0) | 0(0) | 1(1) | 2(1) |
共産党 | 3(3) | 0(0) | 0(0) | 3(3) |
N国党 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
無所属 | 9(1) | 0(0) | 10(0) | 19(1) |
合計 | 21(6) | 0(0) | 13(1) | 34(7) |
現職21、新人13の戦いとなりました。
党派別では、自民6、公明3、立民2、共産3、N国1、無所属19です。女性立候補者は現職6、新人1の7名です。
前回2015年の選挙は定数25に対して32名が立候補しました。元職は20名立候補し19名が当選に対して、新人は11人中半数以下の5名しか当選できない新人に厳しい選挙戦でした。前回得票数1~5位の各候補は今回も引き続き出馬するため、特に無所属の新人候補にとっては無党派層の取り込みが勝敗のカギになります。
その中、不確定要素はN国党新人の立候補です。N国党が小牧市の有権者をどれだけ引き付けるのか、市内外の注目を集めています。
開票は即日実施されます。9月21日現在の選挙人名簿登録者数は120,431人です。
参考:2015年小牧市議会議員選挙の開票結果
結果 | 得票数 | 氏名 | 党派 |
当 | 3620 | 小川 真由美 | 民主 |
おがわ まゆみ | |||
当 | 2739 | 小島 倫明 | 自民 |
こじま のりあき | |||
当 | 2706 | 安江 美代子 | 共産 |
やすえ みよこ | |||
当 | 2610.06 | 舟橋 秀和 | 自民 |
ふなはし ひでかず | |||
当 | 2466.41 | 船橋 厚 | 無所属 |
ふなはし あつし | |||
当 | 2447 | 谷田貝 将典 | 民主 |
やたがい まさのり | |||
当 | 2259 | 加藤 晶子 | 公明 |
かとう あきこ | |||
当 | 2241.71 | 佐藤 大輔 | 共産 |
さとう だいすけ | |||
当 | 2230 | 玉井 宰 | 無所属 |
たまい おさむ | |||
当 | 2071.55 | 稲垣 守 | 自民 |
いながき まもる | |||
当 | 2048 | 熊沢 一敏 | 無所属 |
くまざわ かずとし | |||
当 | 2015 | 鈴木 英治 | 自民 |
すずき えいじ | |||
当 | 1998.35 | 稲垣 衿子 | 公明 |
いながき えりこ | |||
当 | 1975.54 | 橋本 哲也 | 公明 |
はしもと てつや | |||
当 | 1940 | 沢田 勝已 | 自民 |
さわだ かつみ | |||
当 | 1906.1 | 稲垣 美佐代 | 共産 |
いながき みさよ | |||
当 | 1890 | 船引 嘉明 | 無所属 |
ふなびき よしあき | |||
当 | 1858 | 小沢 国大 | 民主 |
こざわ くにひろ | |||
当 | 1796.53 | 長田 淳 | 無所属 |
おさだ あつし | |||
当 | 1675.46 | 木村 哲也 | 無所属 |
きむら てつや | |||
当 | 1660 | 河内 伸一 | 自民 |
かわち しんいち | |||
当 | 1575 | 野々川 嘉則 | 無所属 |
ののがわ よしのり | |||
当 | 1563 | 丹羽 浩 | 無所属 |
にわ ひろし | |||
当 | 1489 | 西尾 貞臣 | 無所属 |
にしお さだおみ | |||
当 | 1300 | 高野 達夫 | 無所属 |
たかの たつお | |||
1280 | 松田 喜久男 | 無所属 | |
まつだ きくお | |||
1016 | 保坂 進 | 無所属 | |
ほさか すすむ | |||
783.294 | 佐藤 大五郎 | 無所属 | |
さとう だいごろう | |||
629 | 諸岡 聡美 | 無所属 | |
もろおか さとみ | |||
605 | 後藤 洋伸 | 無所属 | |
ごとう ひろのぶ | |||
496 | 兼島 敏緒 | 無所属 | |
かねしま としお | |||
369 | 宮田 勝三 | 減税日本一 | |
みやた かつぞう |
小牧市の特徴や抱える課題
小牧市は愛知県北西部に位置する人口約15万人の街です。戦国時代は織田信長が築いた小牧山城の城下町として栄え、今日では名古屋市北郊という地理条件からベッドタウンとして、また東名、名神、中央自動車道の結節点となる地の利を生かして製造業や物流業の街として発展してきました。
市内にある三菱重工の名古屋製作所では国産ジェット機やH2Aロケットのエンジンが生産されていることでも有名です。
小牧市の人口は戦後一貫して増加傾向で、1960年の4万人から現在の15万人へ3倍以上に増えました。地方交付税交付金など国からの補助に頼らず、基本的に市税収入など自主財源にて市政を運営している、財政基盤が強固な自治体です。
しかし交通や産業の盛んな街であるための課題も小牧市には多く残されています。
課題一つ目は、交通事故や犯罪の発生率が県内水準より高く、市民生活を送る上での大きな不安になっていることです。
二つ目は、田畑の減少で保水遊水機能が低下したことで高まった風水害や、将来発生が予測されている東海地震など、自然災害に対する備えがまだ万全でないことです。
三つ目は、少子高齢化の影響は長く人口増加を続けてきた小牧市と言えども避けられず、今後人口は減少に転じ、2040年に市の人口は13万人と推計されています。子育て支援策などファミリー世代にとって魅力あるまちづくりが課題になっています。
小牧市では製造業、運輸業を中心に発展を続けてきたことで、市内には男性就労者が目立ち、女性や子供にやさしい街というイメージは薄くなっています。
人口減に立ち向かうためには、子育て支援などのソフト面の支援と、耐震化や信号、交差点整備などのハード面の充実が欠かせません。市議には市民の声に耳を傾けつつ、課題を実行する力が求められています。
小牧市議会議員選挙(小牧市議会選挙)|2019年の選挙日程や実施概要
小牧市議会議員選挙2019の選挙日程など、実施概要は以下の通りです。
投票日
- 2019年9月29日
投票時間
- 午前7時から午後8時まで
投票所
- 投票所入場券記載の投票所(市内40箇所)
期日前投票の日程や時間・期日前投票場所
- 期間:2019年9月23日~9月28日まで
- 時間:午前8時30分~午後8時
- 期日前投票場所:小牧市役所・小牧市上水道管理センター
同日(2019年9月29日)に投開票となる選挙
- 鰺ヶ沢町議会議員補欠選挙(青森県)
- 大和町長選挙(宮城県)
- 桑折町議会議員選挙(福島県)
- 嵐山町議会議員選挙(埼玉県)
- 新島村長選挙(東京都)
- 韮崎市議会議員選挙(山梨県)
- 小牧市議会議員選挙(愛知県)
- 東大阪市長選挙(大阪府)
- 東大阪市議会議員選挙(大阪府)
- 明日香村長選挙(奈良県)
- 苅田町議会議員選挙(福岡県)