本記事では2021年1月24日に執行される岡山県倉敷市議会議員選挙(倉敷市議選)の開票速報及び開票結果をまとめています。
※開票結果は地元自治体やNHKなどの出口調査・開票速報などが発表され次第リアルタイムで追記していきます
その他、倉敷市議会議員選挙に関わる告示日や投票日・期日前投票期間、立候補者名簿一覧や選挙情勢や予想、公約(マニフェスト)、当選者落選者の得票数・投票率についても随時情報をまとめていきます。
目次
倉敷市議会議員選挙2021の開票速報・開票結果・情勢・出口調査・投票率
得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
上 実章 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
うえ ともあき | ||||||
難波 朋裕 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
なんば ともひろ | ||||||
三宅 誠志 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
みやけ せいし | ||||||
荒木 竜二 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社タツシン代表取締役 | |
あらき りゅうじ | ||||||
水田 大助 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
みずた だいすけ | ||||||
大守 秀行 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | (株)クラレ倉敷事業所総務部員 | |
おおもり ひでゆき | ||||||
大橋 賢 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
おおはし まさる | ||||||
小郷 ひな子 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
おごう ひなこ | ||||||
新垣 敦子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
にいがき あつこ | ||||||
藤原 薫子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
ふじわら かおりこ | ||||||
原田 龍五 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
はらだ りょうご | ||||||
北畠 克彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
きたばたけ かつひこ | ||||||
井出 妙子 | 54 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 | |
いで たえこ | ||||||
中島 光浩 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
なかしま みつひろ | ||||||
平井 俊光 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
ひらい としみつ | ||||||
大橋 健良 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 | |
おおはし たけよし | ||||||
守屋 弘志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
もりや ひろし | ||||||
中西 善之 | 51 | 男 | 公明 | 新 | 無職 | |
なかにし よしゆき | ||||||
塩津 孝明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 | |
しおつ たかあき | ||||||
服部 泰兵 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
はっとり たいへい | ||||||
佐藤 浩 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
さとう ひろし | ||||||
武則 史園 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
たけのり しえん | ||||||
若林 昭雄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
わかばやし あきお | ||||||
片山 貴光 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
かたやま たかみつ | ||||||
中西 公仁 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
なかにし きみひと | ||||||
松成 康昭 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 | |
まつなり やすあき | ||||||
生水 耕二 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
おみず こうじ | ||||||
塩津 学 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
しおつ まなぶ | ||||||
田辺 牧美 | 65 | 女 | 共産 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
たなべ まみ | ||||||
矢野 周子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
やの しゅうこ | ||||||
三村 英世 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
みむら ひでよ | ||||||
斎藤 武次郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
さいとう たけじろう | ||||||
薮田 尊典 | 49 | 男 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
やぶた たかのり | ||||||
滝本 寛 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
たきもと ひろし | ||||||
梶田 省三 | 64 | 男 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
かじた しょうぞう | ||||||
尾崎 勝也 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
おざき かつなり | ||||||
末田 正彦 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 土地家屋調査士 | |
すえだ まさひこ | ||||||
田口 明子 | 41 | 女 | 共産 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
たぐち あきこ | ||||||
藤井 昭佐 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
ふじい しょうすけ | ||||||
犬飼 良臣 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
いぬかい よしお | ||||||
日向 豊 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
ひゅうが ゆたか | ||||||
秋田 安幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
あきた やすゆき | ||||||
時尾 博幸 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
ときお ひろゆき | ||||||
森 守 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 社会保険労務士 | |
もり まもる | ||||||
仙田 貴孝 | 61 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 | |
せんだ よしたか | ||||||
芦田 泰宏 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
あしだ やすひろ | ||||||
越智 寛之 | 46 | 男 | NHKから自国民を守る党 | 新 | IT会社社長 | |
おち ひろゆき | ||||||
親 佑次郎 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | NPO法人楽しみ空間理事長 | |
ちか ゆうじろう | ||||||
伊東 裕紀 | 39 | 女 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
いとう ゆうき | ||||||
赤沢 幹温 | 60 | 男 | 維新 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
あかざわ まさはる | ||||||
山畑 滝男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | (株)CA代表取締役 | |
やまはた たきお |
倉敷市議会議員選挙2021年の日程や期日前投票などの実施概要
2021年1月24日に投開票となる倉敷市議会議員選挙の日程や期日前投票などの実施概要は下記のとおりです。
有権者の方は貴重な一票を無駄にしないよう、投票所へ足を運びましょう。
告示日
2021年1月19日
投票日と投票時間
2021年1月24日午前7時から午後20時まで
定数/候補者数
8 / 9
執行事由
任期満了
投票所
市内6箇所。(投票日当日は投票所入場券記載の投票所にて投票をしてください)
期日前投票
- 期間:1月20日(水曜日)から23日(土曜日)まで
- 時間:8時30分から20時まで
- 場所:倉敷市役場2階3会議室
倉敷市議会議員選挙2021年の立候補者名一覧と情勢
倉敷市議会議員選挙2021の立候補者一覧情報については1月19日の告示日以降こちらに追記していきます。
候補者情報発表まで今しばらくお待ち下さい。
倉敷市議会議員選挙2017年の開票結果・当選者・落選者の得票数
前回2017年の倉敷市議会議員選挙の確定済み開票結果一覧は下記のとおりです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 5620 | 浜口 祐次 | はまぐち ゆうじ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 5455 | 守屋 弘志 | もりや ひろし | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 5444.23 | 大橋 賢 | おおはし まさる | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 4671 | 松成 康昭 | まつなり やすあき | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 4652 | 三村 英世 | みむら ひでよ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 4381 | 難波 朋裕 | なんば ともひろ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 4348 | 井出 妙子 | いで たえこ | 50 | 女 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 4265.87 | 矢野 秀典 | やの ひでのり | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 社会福祉法人理事長 |
当 | 4218 | 森分 敏明 | もりわけ としあき | 59 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 4139.838 | 塩津 孝明 | しおつ たかあき | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 3974.769 | 大橋 健良 | おおはし たけよし | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 3964 | 薮田 尊典 | やぶた たかのり | 45 | 男 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3891 | 日向 豊 | ひゅうが ゆたか | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3855 | 梶田 省三 | かじた しょうぞう | 60 | 男 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3743.369 | 吉田 徹 | よしだ とおる | 57 | 男 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3696 | 生水 耕二 | おみず こうじ | 56 | 男 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3680 | 森 守 | もり まもる | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 社会保険労務士 |
当 | 3669 | 荒木 竜二 | あらき りゅうじ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社タツシン取締役 |
当 | 3648 | 藤原 薫子 | ふじわら かおりこ | 42 | 女 | 民進 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3546 | 若林 昭雄 | わかばやし あきお | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 3491 | 大守 秀行 | おおもり ひでゆき | 50 | 男 | 無所属 | 現 | (株)クラレ倉敷事業所総務部員 |
当 | 3440.161 | 塩津 学 | しおつ まなぶ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3357 | 平井 弘明 | ひらい ひろあき | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3352 | 新垣 敦子 | にいがき あつこ | 56 | 女 | 公明 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3342 | 岡見 忠 | おかみ ただし | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 中国電力株式会社社員 |
当 | 3333 | 北畠 克彦 | きたばたけ かつひこ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3247 | 時尾 博幸 | ときお ひろゆき | 40 | 男 | 民進 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3199 | 斎藤 武次郎 | さいとう たけじろう | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3156.63 | 伊東 裕紀 | いとう ゆうき | 35 | 女 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3146.129 | 矢野 周子 | やの しゅうこ | 63 | 女 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3139 | 中西 公仁 | なかにし きみひと | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 3122 | 赤沢 幹温 | あかざわ まさはる | 56 | 男 | 維新 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3054 | 雨宮 紘一 | あまみや こういち | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社ジーベン代表取締役 |
当 | 3046 | 田口 明子 | たぐち あきこ | 37 | 女 | 共産 | 新 | 政党職員 |
当 | 3041 | 秋田 安幸 | あきた やすゆき | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 2972 | 原田 龍五 | はらだ りょうご | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2959.148 | 田辺 牧美 | たなべ まみ | 61 | 女 | 共産 | 新 | 無職 |
当 | 2944 | 中島 光浩 | なかしま みつひろ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 2910.851 | 田辺 昭夫 | たなべ あきお | 56 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2832 | 藤井 昭佐 | ふじい しょうすけ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 2739 | 原 勲 | はら いさお | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2671 | 末田 正彦 | すえだ まさひこ | 58 | 男 | 共産 | 現 | 土地家屋調査士 |
当 | 2614 | 片山 貴光 | かたやま たかみつ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | かたやま物産株式会社代表取締役 |
2560 | 芦田 泰宏 | あしだ やすひろ | 50 | 男 | 維新 | 新 | 無職 | |
2430 | 山畑 滝男 | やまはた たきお | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 | |
1718 | 武則 史園 | たけのり しえん | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
1389 | 諏訪 順子 | すわ じゅんこ | 51 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
1210 | 千田 昌寛 | せんだ まさひろ | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 作家 | |
478 | 加藤 英資 | かとう えいじ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
301 | 甲谷 知生 | かんがい ともお | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
184 | 山部 辰雄 | やまべ たつお | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
2017年の市議選では定数43に対して51名が立候補し無投票当選でした。
2021年の倉敷市議会議員選挙でも立候補者の人数に大きな変化があるのか、それによっては接戦となる可能性は十分に考えられるでしょう。
- 告示日:2017年1月15日
- 投票日:2017年1月22日
- 定数 / 候補者数:43 / 51
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:393,114人
- 投票率:42.73%