▼確定済み開票結果を追記しました▼
2019年10月6日に投開票となる滋賀県、守山市議会議員選挙。
本ページでは守山市議会選挙(守山市議選)の開票速報・開票結果、立候補者名簿一覧・当選者・落選者、選挙情勢や当選予想についても紹介していきます。
目次
守山市市議会議員選挙|2019年の開票結果速報と当選者の最新出口調査情報
守山市市議会議員選挙2019の開票速報及び開票結果は自治体の選挙管理委員会やNHKなどの報道メディアからの出口調査・開票速報が発表され次第随時記事を更新していきます。
また開票時間は午後21時15分から守山市民体育館にて即日開票となります。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当選 | 2440 | 川本 航平 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
当選 | 1873 | 森 貴尉 | 46 | 男 | 自民 | 元 |
当選 | 1860 | 山崎 直規 | 69 | 男 | 公明 | 現 |
当選 | 1616 | 藤原 浩美 | 59 | 女 | 共産 | 新 |
当選 | 1464 | 小牧 一美 | 58 | 女 | 共産 | 現 |
当選 | 1392 | 渡辺 邦男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1387 | 今江 恒夫 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1366 | 高田 正司 | 78 | 男 | 自民 | 現 |
当選 | 1354 | 酒井 洋輔 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
当選 | 1333 | 石田 清造 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1284 | 小西 孝司 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1244 | 新野 富美夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1201 | 藤木 猛 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1175 | 西村 弘樹 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1173 | 福井 寿美子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
当選 | 1172 | 田中 尚仁 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1171 | 筈井 昌彦 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1163 | 森重 重則 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1110 | 国枝 敏孝 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 924 | 赤渕 義誉 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
796 | 竹村 祐輔 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
758 | 阿部 滋信 | 61 | 男 | 共産 | 新 | |
387 | 井藤 史朗 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
守山市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧と情勢
以下は2019年の守山市議会議員選挙の立候補者一覧名簿です。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
酒井 洋輔 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社きたなかふぁーむ従業員 |
さかい ようすけ | |||||
藤木 猛 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 団体職員 |
ふじき たけし | |||||
田中 尚仁 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社第一観光サービス取締役 |
たなか ひさと | |||||
藤原 浩美 | 59 | 女 | 共産 | 新 | 助産師・看護師 |
ふじわら ひろみ | |||||
西村 弘樹 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 湖南石油株式会社代表取締役 |
にしむら ひろき | |||||
森 貴尉 | 46 | 男 | 自民 | 元 | 株式会社ジョイントジャパン 生花貿易・生花卸 会社社員 |
もり たかやす | |||||
小牧 一美 | 58 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
こまき かずみ | |||||
石田 清造 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 守山市議会議員 |
いしだ せいぞう | |||||
井藤 史朗 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
いとう しろう | |||||
新野 富美夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 守山市議会議員 |
しんの ふみお | |||||
山崎 直規 | 69 | 男 | 公明 | 現 | 守山市議会議員 |
やまさき なおき | |||||
国枝 敏孝 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
くにえだ としたか | |||||
今江 恒夫 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 守山市議会議員 |
いまえ つねお | |||||
小西 孝司 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
こにし こうじ | |||||
福井 寿美子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | 守山市議会議員 |
ふくい すみこ | |||||
渡辺 邦男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 守山市議会議員 |
わたなべ くにお | |||||
竹村 祐輔 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社エベックス代表取締役 |
たけむら ゆうすけ | |||||
阿部 滋信 | 61 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
あべ しげのぶ | |||||
高田 正司 | 78 | 男 | 自民 | 現 | 守山市議会議員 |
たかだ まさじ | |||||
筈井 昌彦 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
はずい まさひこ | |||||
森重 重則 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | NPO法人副理事長 |
もりしげ しげのり | |||||
赤渕 義誉 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業(製造業) |
あかぶち よしたか | |||||
川本 航平 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 学び舎モンド代表 |
かわもと こうへい |
9月29日告示、10月6日投票の守山市議会選挙には、定数20に対して23名の立候補がありました。党派別・新旧別の内訳は以下の通りです(カッコ内はうち女性候補者数)。
現職 | 元職 | 新人 | 計 | |
自民党 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) |
公明党 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
共産党 | 1(1) | 0(0) | 2(1) | 3(2) |
無所属 | 13(1) | 0(0) | 4(0) | 17(1) |
合計 | 16(2) | 1(0) | 6(1) | 23(3) |
現職16、現職1、新人6の戦いとなりました。
党派別では、自民2、公明1、共産3、無所属17です。女性立候補者は現職2、新人1の3名です。
前回2015年の守山市議会議員選挙は、定数22に対して27名の争いになりました。トップ当選は無所属の永尾健治氏で得票数は1,968票、2位も無所属の井入秀一氏で同1,810票と続きます。
しかし今回はこの両名が出馬していません。両候補へのこれまでの票の行方が、市議選の流れを大きく左右しそうです。
加えて今回の守山市議会議員選挙は定数が2削減され、選挙戦は確実に厳しくなります。前回も最終当選者と次点との票差はわずか65票とあって、各候補者は市内各地域を回って票の確保を図っています。
開票は即日実施されます。9月28日時点での選挙人名簿登録者数は65,933人です。
参考:2015年守山市議会議員選挙の開票結果
結果 | 得票数 | 氏名 | 党派 | 新旧 |
当 | 1968 | 永尾 健治 | 無所属 | 新 |
ながお けんじ | ||||
当 | 1810 | 井入 秀一 | 無所属 | 新 |
いいり ひでかず | ||||
当 | 1808 | 森 貴尉 | 自民 | 現 |
もり たかやす | ||||
当 | 1664 | 石田 清造 | 無所属 | 新 |
いしだ せいぞう | ||||
当 | 1575 | 田中 尚仁 | 無所属 | 新 |
たなか ひさと | ||||
当 | 1564 | 小牧 一美 | 共産 | 現 |
こまき かずみ | ||||
当 | 1371 | 渋谷 成子 | 公明 | 現 |
しぶたに しげこ | ||||
当 | 1337 | 森重 重則 | 無所属 | 現 |
もりしげ しげのり | ||||
当 | 1319 | 筈井 昌彦 | 無所属 | 現 |
はずい まさひこ | ||||
当 | 1318 | 今井 薫 | 無所属 | 新 |
いまい かおる | ||||
当 | 1210 | 赤渕 義誉 | 無所属 | 新 |
あかぶち よしたか | ||||
当 | 1195 | 藤木 猛 | 無所属 | 現 |
ふじき たけし | ||||
当 | 1193.09 | 西村 弘樹 | 無所属 | 新 |
にしむら ひろき | ||||
当 | 1193 | 山崎 直規 | 公明 | 現 |
やまさき なおき | ||||
当 | 1189 | 福井 寿美子 | 無所属 | 新 |
ふくい すみこ | ||||
当 | 1178 | 新野 富美夫 | 無所属 | 現 |
しんの ふみお | ||||
当 | 1171 | 高田 正司 | 無所属 | 現 |
たかだ まさじ | ||||
当 | 1146 | 国枝 敏孝 | 無所属 | 現 |
くにえだ としたか | ||||
当 | 1137.91 | 西村 利次 | 無所属 | 現 |
にしむら としつぐ | ||||
当 | 1084 | 小西 孝司 | 無所属 | 現 |
こにし こうじ | ||||
当 | 1082 | 奥野 真弓 | 無所属 | 現 |
おくの まゆみ | ||||
当 | 1081 | 渡辺 邦男 | 無所属 | 新 |
わたなべ くにお | ||||
1016 | 広実 照美 | 無所属 | 現 | |
ひろざね てるみ | ||||
964 | 松葉 栄太郎 | 共産 | 現 | |
まつば えいたろう | ||||
951 | 阿部 滋信 | 共産 | 新 | |
あべ しげのぶ | ||||
668 | 竹村 祐輔 | 無所属 | 新 | |
たけむら ゆうすけ | ||||
384 | 井藤 史朗 | 無所属 | 新 | |
いとう しろう |
- 告示日:2015年9月27日
- 投票日:2015年10月4日
- 定数 / 候補者数:22 / 27
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:61,183人
- 投票率:55.55%
守山市の特徴や抱える課題
守山市は滋賀県の南西部、琵琶湖の南岸に位置する、人口約8万人の街です。京都市まで約20キロ、大阪市まで約60キロ、かつJR京都線、琵琶湖線で直通するという交通の便の良さから、湖南地域の中核都市であり、かつ京都や大阪のベッドタウンとしての性格も持ち合わせています。また、琵琶湖と野洲川の恵みを受けた豊かな自然風土が残され、夏にはホタルが舞う美しい水辺を持つ街でもあります。
このような背景から、守山市の人口は一貫して増加傾向にあり、1960年代の3万人から現在は倍以上に達しています。全国の自治体が人口減に苦しむバブル期以降もその伸びは衰えていません。
しかし近年守山市では、人口増加は続いているもののそれは地域ごとに大きな偏りが発生しています。地域によっては既に少子高齢化と人口減少に見舞われているところもあります。特に市の中心市街地では人口増が続く街とは思えないほどのシャッター通りが連なっています。
発展の偏りは市政に大きな歪みを残しかねません。市税収入はほぼ横ばいが続くのにはこのような要因があります。市内の雇用の場と消費の場の創出により、街の賑わいを取り戻すことが急務と言えます。
市では、2010年に策定した総合計画で市大きく4つのエリアに分け、それぞれに個性を活かした街づくりを実施しています。
北部琵琶湖沿岸は水景を生かした地域開発や自然とのふれあいの場として活用し、広域幹線が交差する北部市街地は湖岸に近い商業地として集積を図ります。中部田園地域は田園の維持と自然環境保全を、南部の駅周辺市街地は活性化ゾーンと位置づけて土地の高度利用を推進しています。
しかし景気低迷などが懸念される昨今の経済状況下において、企業誘致や住宅建設、市街地商業施設開発が目算通りの成果が上げられるかは不透明です。「中心市街地の賑わいが戻ったか」という市民アンケートの回答の過半数は「若干戻った」で、積極的に評価する声は少数派です。
2020年には現在の総合計画が最終年度を迎え、今後は新たな市の設計図となる次期総合計画の策定が必要です。今回の守山市議会議員選挙では、次の総合計画具現化の担い手を選ぶための重要な選挙になります。
守山市議会議員選挙(守山市議会選挙)|2019年の選挙日程や実施概要
守山市議会議員選挙2019の選挙日程など、実施概要は以下の通りです。
投票日
- 2019年10月6日
投票時間
- 午前7時から午後8時まで
投票所
- 投票所入場券記載の投票所(市内39箇所)
期日前投票の日程や時間・期日前投票場所
- 期間:2019年9月30日~10月5日まで
- 時間:午前8時30分~午後8時
- 期日前投票場所:守山市役所大ホール速野会館
同日(2019年10月6日)に投開票となる選挙
- 所沢市長選挙(埼玉県)
- 豊川市長選挙(愛知県)
- あきる野市長選挙(東京都)
- 幸手市長選挙(埼玉県)
- 野辺地町長選挙(青森県)
- 守山市議会議員選挙(滋賀県)
- むつ市議会議員選挙(青森県)
- 愛川町議会議員選挙(神奈川県)
- 板野町議会議員選挙(徳島県)