▼確定済み開票結果を追記しました▼
2019年10月6日に投開票となる青森県、むつ市議会議員選挙。
本ページではむつ市議会選挙(むつ市議選)の開票速報・開票結果、立候補者名簿一覧・当選者・落選者、選挙情勢や当選予想についても紹介していきます。
目次
むつ市市議会議員選挙|2019年の開票結果速報と当選者の最新出口調査情報
むつ市市議会議員選挙2019の開票速報及び開票結果は自治体の選挙管理委員会やNHKなどの報道メディアからの出口調査・開票速報が発表され次第随時記事を更新していきます。
また開票時間は午後21時から即日開票となり、場所は『むつ市役所本庁舎開放エリア』にて行われます。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当選 | 1899 | 浅利 竹二郎 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
当選 | 1650 | 大滝 次男 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
当選 | 1506 | 村中 浩明 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
当選 | 1485 | 山本 留義 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1380 | 白井 二郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
当選 | 1331 | 住吉 年広 | 53 | 男 | 公明 | 新 |
当選 | 1283 | 富岡 直哉 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
当選 | 1258 | 杉浦 弘樹 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
当選 | 1148 | 鎌田 ちよ子 | 68 | 女 | 公明 | 現 |
当選 | 1140 | 斉藤 孝昭 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 1118 | 浜田 栄子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
当選 | 1076 | 佐藤 広政 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
当選 | 1033 | 工藤 祥子 | 72 | 女 | 共産 | 現 |
当選 | 1000 | 原田 敏匡 | 44 | 男 | 自民 | 現 |
当選 | 986 | 佐藤 武 | 64 | 男 | 共産 | 新 |
当選 | 952 | 東 健而 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 930 | 佐々木 隆徳 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 881 | 冨岡 幸夫 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
当選 | 880 | 佐々木 肇 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 860 | 佐賀 英生 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 854 | 岡崎 健吾 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当選 | 839 | 野中 貴健 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
786 | 半田 義秋 | 71 | 男 | 自民 | 現 | |
712 | 野呂 泰喜 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
513 | 新谷 泰造 | 69 | 男 | 無所属 | 元 |
むつ市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧と情勢
以下は2019年のむつ市議会議員選挙の立候補者一覧名簿です。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
佐賀 英生 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
さが ひでお | |||||
佐藤 広政 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
さとう ひろまさ | |||||
佐々木 隆徳 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
ささき たかのり | |||||
半田 義秋 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 商業 |
はんだ よしあき | |||||
佐藤 武 | 64 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
さとう たけし | |||||
浅利 竹二郎 | 76 | 男 | 自民 | 現 | 無職 |
あさり たけじろう | |||||
冨岡 幸夫 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 無職 |
とみおか ゆきお | |||||
大滝 次男 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
おおたき つぎお | |||||
住吉 年広 | 53 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
すみよし としひろ | |||||
杉浦 弘樹 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 参議院議員秘書 |
すぎうら ひろき | |||||
富岡 直哉 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
とみおか なおや | |||||
村中 浩明 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
むらなか ひろあき | |||||
野中 貴健 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
のなか たかゆき | |||||
原田 敏匡 | 44 | 男 | 自民 | 現 | 無職 |
はらた としまさ | |||||
佐々木 肇 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ささき はじめ | |||||
鎌田 ちよ子 | 68 | 女 | 公明 | 現 | 政党職員 |
かまた ちよこ | |||||
新谷 泰造 | 69 | 男 | 無所属 | 元 | 行政書士 |
あらや たいぞう | |||||
浜田 栄子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
はまだ えいこ | |||||
白井 二郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 自営業 |
しらい じろう | |||||
東 健而 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 電気工事業 |
あずま けんじ | |||||
山本 留義 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
やまもと とめよし | |||||
斉藤 孝昭 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
さいとう たかあき | |||||
工藤 祥子 | 72 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
くどう しょうこ | |||||
岡崎 健吾 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | むつ市議会議員 |
おかざき けんご | |||||
野呂 泰喜 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
のろ やすひろ |
9月29日告示、10月6日投票のむつ市議会選挙には、定数22に対して25名の立候補がありました。今回から定数が4名削減されます。
党派別・新旧別の内訳は以下の通りです。
現職 | 元職 | 新人 | 計 | |
自民党 | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 6(0) |
公明党 | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 2(1) |
共産党 | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 2(1) |
無所属 | 9(1) | 1(0) | 5(0) | 15(1) |
合計 | 17(3) | 1(0) | 7(0) | 25(3) |
現職17,現職1,新人7の戦いとなりました。
党派別では、自民6、公明2、共産2、無所属15です。女性立候補者は現職の3名です。
前回2015年のむつ市議会議員選挙は、定数26に対して30名が立候補し、トップ当選は自民党所属の浅利竹二郎氏で2150票を獲得しました。最終当選者は759票、次点との票差はわずか27票でした。投票率は63%でした。
今回のむつ市議会議員選挙の定数は4名減となり、加えて前回選挙の得票数トップ3の議員は揃って再出馬するため、前回の下位当選の現職議員や新人候補にとっては、激しく厳しい選挙戦が予想されています。投票当日の浮動票がカギを握りそうです。
開票は即日実施されます。9月28日時点での選挙人名簿登録者数は49,138人です。
参考:2015年むつ市議会議員選挙の開票結果
結果 | 得票数 | 氏名 | 党派 | 新旧 |
当 | 2150 | 浅利 竹二郎 | 自民 | 現 |
あさり たけじろう | ||||
当 | 1585 | 山本 留義 | 無所属 | 現 |
やまもと とめよし | ||||
当 | 1431 | 大滝 次男 | 自民 | 現 |
おおたき つぎお | ||||
当 | 1345 | 村中 徹也 | 無所属 | 現 |
むらなか てつや | ||||
当 | 1344 | 鎌田 ちよ子 | 公明 | 現 |
かまた ちよこ | ||||
当 | 1311 | 原田 敏匡 | 無所属 | 新 |
はらた としまさ | ||||
当 | 1249 | 目時 睦男 | 社民 | 現 |
めとき むつお | ||||
当 | 1243 | 工藤 祥子 | 共産 | 新 |
くどう しょうこ | ||||
当 | 1208 | 白井 二郎 | 無所属 | 現 |
しらい じろう | ||||
当 | 1146 | 斉藤 孝昭 | 無所属 | 現 |
さいとう たかあき | ||||
当 | 1116.68 | 佐々木 隆徳 | 無所属 | 現 |
ささき たかのり | ||||
当 | 1093 | 浜田 栄子 | 無所属 | 現 |
はまだ えいこ | ||||
当 | 1091 | 野呂 泰喜 | 無所属 | 元 |
のろ やすひろ | ||||
当 | 1041 | 横垣 成年 | 共産 | 現 |
よこがき なりとし | ||||
当 | 1002.02 | 菊池 光弘 | 公明 | 現 |
きくち みつひろ | ||||
当 | 977.975 | 菊池 広志 | 無所属 | 元 |
きくち ひろし | ||||
当 | 970 | 佐賀 英生 | 無所属 | 現 |
さが ひでお | ||||
当 | 952 | 川下 八十美 | 無所属 | 現 |
かわした やそみ | ||||
当 | 892.301 | 佐々木 肇 | 無所属 | 現 |
ささき はじめ | ||||
当 | 890.591 | 冨岡 幸夫 | 自民 | 現 |
とみおか ゆきお | ||||
当 | 866 | 中村 正志 | 自民 | 現 |
なかむら まさし | ||||
当 | 861 | 東 健而 | 無所属 | 現 |
あずま けんじ | ||||
当 | 828.077 | 石田 勝弘 | 無所属 | 現 |
いした かつひろ | ||||
当 | 827.408 | 富岡 修 | 無所属 | 現 |
とみおか おさむ | ||||
当 | 774 | 半田 義秋 | 自民 | 現 |
はんだ よしあき | ||||
当 | 759 | 岡崎 健吾 | 無所属 | 現 |
おかざき けんご | ||||
732 | 上路 徳昭 | 無所属 | 現 | |
あげじ のりあき | ||||
579 | 新谷 泰造 | 無所属 | 元 | |
あらや たいぞう | ||||
458.021 | 高橋 一 | 無所属 | 新 | |
たかはし はじめ | ||||
341.922 | 石田 正俊 | 無所属 | 新 | |
いしだ まさとし |
- 告示日:2015年9月27日
- 投票日:2015年10月4日
- 定数 / 候補者数:26 / 30
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:50,229人
- 投票率:63%
むつ市の特徴や抱える課題
むつ市は青森県東北部、下北半島にある人口約5万5千人の街です。陸奥湾と津軽海峡に面し、面積は青森県全体の9%にあたる864キロ平方メートルと広大で、青森県で最も大きな面積を持つ自治体です。イタコで有名な「恐山」「川内川渓流」などの景勝地や温泉、ホタテやイカなど陸奥湾の豊富な海産物など、美しく豊かな自然環境に恵まれています。
むつ市の大湊は明治時代以降、帝国海軍の軍港として栄え、現在でも海上自衛隊の基地が置かれています。また、日本初にして最後の原子力船「むつ」の母港としても知られるなど、港町として栄えてきた歴史がありました。
しかし、青森県の北辺に位置し大消費地には遠いむつ市では、水産加工業や自衛隊関連産業以外の企業誘致が難しいこともあり、人口は1980年代の7万人をピークにして以降は減少を続けています。市の財政状況も厳しく、市の歳入に占める地方税収入の割合は15%(平成28年度)で、国や県からの交付金や補助金なしでは成り立たない状況です。
2040年推計人口が4万5千人を切ると予測されているのを受け、むつ市では「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を2015年に策定し、市の産業振興に繋げようとしています。その関連事業では、「下北ジオパークによる観光地域づくり」などが観光入込客数の増加に繋がるなど、成果が出ている事業がある一方、「市内での起業促進、雇用拡大」は苦戦しており、人口の減少に歯止めはかかっていません。
むつ市の宮下市長は40歳と若いですが、むつ市出身で、国土交通省ではまちづくり推進などを手がけてきた経験があります。市長とともに市の未来を担う働き手を、今回のむつ市議会議員選挙で市民は確かな目で選ぶことが必要です。
むつ市議会議員選挙(むつ市議会選挙)|2019年の選挙日程や実施概要
むつ市議会議員選挙2019の選挙日程など、実施概要は以下の通りです。
投票日
- 2019年10月6日
投票時間
- 午前7時から午後8時まで
投票所
- 投票所入場券記載の投票所(市内69箇所)
期日前投票の日程や時間・期日前投票場所
- 期間:2019年9月30日~10月5日まで(投票場所によって変動あり)
- 時間:午前8時30分~午後8時(同上)
- 期日前投票場所:9箇所(むつ市役所選挙管理委員会会議室、川内庁舎談話室、大畑庁舎1階ロビー、脇野沢地域交流センター会議室、マエダ本店1階休憩コーナー、田名部高校、大湊高校、むつ工業高校、田名部高校)
同日(2019年10月6日)に投開票となる選挙
- 所沢市長選挙(埼玉県)
- 豊川市長選挙(愛知県)
- あきる野市長選挙(東京都)
- 幸手市長選挙(埼玉県)
- 野辺地町長選挙(青森県)
- 守山市議会議員選挙(滋賀県)
- むつ市議会議員選挙(青森県)
- 愛川町議会議員選挙(神奈川県)
- 板野町議会議員選挙(徳島県)