本記事では2019年2月17日に執行される栃木県那須町議会議員選挙(那須町議選)の開票速報及び開票結果をまとめています。
※開票結果は地元自治体やNHKなどの出口調査・開票速報などが発表され次第リアルタイムで追記していきます
その他、那須町議会議員選挙に関わる告示日や投票日・期日前投票期間、立候補者名簿一覧や選挙情勢や予想、公約(マニフェスト)、当選者落選者の得票数・投票率についても随時情報をまとめていきます。
目次
那須町議会議員選挙2019|告示日や投票日・期日前投票期間など
以下は那須町議会議員選挙2019における告示日や投票日・期日前投票期間などの選挙概要情報です。
- 告示日:2019年2月12日
- 投票日:2019年2月17日
- 投票所:町内19箇所(詳細はこちら)
- 期日前投票期間:
- 期日前投票場所:
- 開票時間:即日開票で午後9時から
- 開票場所:黒田原小体育館
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:21,915人
https://ikinasaiyo-senkyo.com/tochigikengisen2019-matome/
那須町議会議員選挙2019|立候補者名簿一覧と情勢
那須町議会議員選挙2019に立候補した立候補者一覧名簿や主な肩書、党派別情報は以下の通りです。(スマホからのご閲覧の場合は左右に表をスクロールさせてください)
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
室井 高男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
小野 曜子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
高久 一伸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
田村 浪行 | 62 | 男 | 公明 | 新 | 自営業 |
池沢 昇秋 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
室井 正博 | 68 | 男 | 希望の風那須 | 新 | NPO法人理事 |
高橋 輝 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
井上 豊 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
竹原 亜生 | 75 | 男 | 希望の風那須 | 現 | 町議会議員 |
薄井 博光 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
木村 秀一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
平山 輝貴 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 土木造園業 |
平橋 文子 | 70 | 女 | 無所属 | 元 | 主婦 |
関 幸夫 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
森 進 | 75 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
斎藤 則人 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
- 定数・立候補者数:13 / 16
那須町議会議員選挙2019|開票結果速報・当選者得票数・投票率など
那須町議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアからとして、情報を更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1517 | 平山 輝貴 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 土木造園業 |
当 | 1131 | 田村 浪行 | 62 | 男 | 公明 | 新 | 自営業 |
当 | 949 | 高橋 輝 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 885 | 薄井 博光 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 860.98 | 室井 高男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 858 | 小野 曜子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 806 | 井上 豊 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 785 | 木村 秀一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 714 | 関 幸夫 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 694 | 斎藤 則人 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 639 | 池沢 昇秋 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 624 | 高久 一伸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
当 | 362 | 竹原 亜生 | 75 | 男 | 希望の風那須 | 現 | 町議会議員 |
308 | 平橋 文子 | 70 | 女 | 無所属 | 元 | 主婦 | |
237.02 | 室井 正博 | 68 | 男 | 希望の風那須 | 新 | NPO法人理事 | |
146 | 森 進 | 75 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
- 投票率:53.45%
那須町議会議員選挙2015|開票結果・当選者得票数・投票率
以下は那須町議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
2019年の選挙と比べてどれだけ投票率や定数が変化したのか、ご参考にしてください。(スマホからのご閲覧の場合は左右に表をスクロールさせてください)
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1584 | 松中 キミエ | 57 | 女 | 公明 | 現 | 那須町議会議員 |
当 | 1583.15 | 平山 幸宏 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1015 | 室井 高男 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社社長 |
当 | 1001.43 | 高久 淳平 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 996 | 池沢 昇秋 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 852 | 大島 光行 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 780 | 茅野 健 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 777 | 小野 曜子 | 59 | 女 | 共産 | 新 | 農業 |
当 | 666 | 薄井 博光 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 654 | 斉藤 隆則 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 624.848 | 平山 忠 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 450 | 荒木 三朗 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 |
当 | 450 | 三上 公博 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ペンション経営 |
当 | 400 | 大森 政美 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 那須町議会議員 |
当 | 395.566 | 高久 一伸 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 304 | 竹原 亜生 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
224 | 平橋 文子 | 66 | 女 | 無所属 | 元 | 無職 | |
167 | 中西 保太 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
123 | 森 進 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
- 告示日:2015年2月10日
- 投票日:2015年2月15日
- 定数・立候補者数:16 / 19
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:22,297人
- 投票率:59.33%
同日執行の選挙
那須町議会議員選挙2019と同日に執行される主な選挙は以下の通りです。
※無投票選挙は除く
- 那須町議選(栃木県)
- 吉川市長選(埼玉県)
- 吉川市議補選(埼玉県)
- 厚木市長選(神奈川県)
- 大野市議選(福井県)
- 昭和町長選(山梨県)
- 御代田町長選(長野県)
- 篠山市議補選(兵庫県)
- 由良町議選(和歌山県)
- 和気町議選(岡山県)
- 松野町議選(愛媛県)
- 大豊町議選(高知県)
- 鳥栖市長選(佐賀県)
- 甲佐町議選(熊本県)