こちらのページでは2020年9月13日に投開票となる神奈川県大井町議会議員選挙(大井町議選)の開票速報と開票結果についてお知らせしています。
この記事でわかること
- 大井町議会議員選挙2020年の開票速報及び確定した開票結果
- 大井町議会議員選挙2020年の当選者・落選者の得票数や投票率
- 大井町議会議員選挙2020年の立候補者名簿一覧と情勢(党派別・新旧別内訳など)
※情報はNHK選挙WEBや自治体の選挙管理委員会・各報道メディアによる最新の出口調査から随時速報ベースでまとめていきます。
9月7日時点での選挙人名簿登録者数は1万4579人です
目次
【結果確定】神奈川県大井町町議会議員選挙|2020年の開票結果・開票速報・当選者・NHK出口調査・立候補者一覧・投票率など
2020年の大井町町議会議員選挙の開票結果は選挙管理委員会事務局やNHKなど各種報道メディアから開票速報・出口調査などが発表され次第、随時こちらに追記していきます。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 5137 | 関戸 繁樹 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
せきど しげき | |||||||
当 | 3705 | 飯阪 光典 | 47 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
いいさか みつのり | |||||||
当 | 3558 | 井阪 雄大 | 30 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
いさか ゆうた | |||||||
当 | 3259 | 谷上 昇 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
たにがみ のぼる | |||||||
当 | 3005 | 小林 昌子 | 73 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
こばやし まさこ | |||||||
当 | 2895 | 山本 秀明 | 56 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
やまもと ひであき | |||||||
当 | 2858 | 大浦 方至 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
おおうら まさし | |||||||
当 | 2793 | 遠藤 隆志 | 62 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
えんどう たかし | |||||||
当 | 2791 | 松本 利裕 | 58 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
まつもと としひろ | |||||||
当 | 2633 | スペル・デルフィン | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
すぺる でるふぃん | |||||||
当 | 2617 | 森 久往 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
もり ひさゆき | |||||||
当 | 2600 | 垰田 英伸 | 46 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
たおだ ひでのぶ | |||||||
当 | 2558 | 早乙女 実 | 70 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
さおとめ みのる | |||||||
当 | 2477 | 石原 日出子 | 61 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
いしはら ひでこ | |||||||
当 | 2444 | 末下 広幸 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
まつした ひろゆき | |||||||
当 | 2350 | 浜田 千秋 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
はまだ ちあき | |||||||
当 | 2337 | 小野林 治三夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
おのばやし じさお | |||||||
当 | 2259 | 友田 博文 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ともだ ひろふみ | |||||||
当 | 2185 | 服部 敏男 | 67 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
はっとり としお | |||||||
当 | 2139 | 松田 義人 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
まつだ よしひと | |||||||
当 | 2138 | 吉川 茂樹 | 61 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
よしかわ しげき | |||||||
当 | 1963 | 原 重樹 | 68 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
はら しげき | |||||||
当 | 1958.86 | 坂本 健治 | 49 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
さかもと けんじ | |||||||
当 | 1746.14 | 坂元 純一 | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 議員秘書 |
さかもと じゅんいち | |||||||
1402 | 辻本 孔久 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
つじもと よしひさ | |||||||
1360 | 多田 ひとみ | 26 | 女 | NHKから国民を守る党 | 新 | 無職 | |
ただ ひとみ | |||||||
214 | 岡本 太郎 | 39 | 男 | 令和泉州 | 新 | 自営業 | |
おかもと たろう |
大井町議会議員選挙|2020年の立候補者一覧と公明党候補者など党派別内訳・情勢
2020年9月13日投開票の大井町議会議員選挙は定数14に対して16名が立候補しました。
立候補者の新旧・党派別内訳は以下の通りです。
■新旧別内訳
- 現職:12人
- 元職:1人
- 新人:6人
■党派別内訳
- 公明党:1名
- 共産党:1名
- 無所属:14名
大井町議会議員選挙|2020年の日程や期日前投票などの概要
告示日
2020年9月8日
投票日
2020年9月13日午前7時~午後8時まで
投票所
投票所入場券記載の投票所
期日前投票
2020年9月9日から9月12日まで
定数及び候補者数
14/16
執行理由
任期満了
有権者数
投開票後に追記
投票率
投開票後に追記
2016年 大井町議会議員選挙の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった大井町議選の開票結果一覧は以下の通りです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 935 | 伊藤 奈穂子 | 49 | 女 | 公明 | 現 | 大井町議会議員 |
いとう なほこ | |||||||
当 | 788 | 牧野 一仁 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
まきの かずひと | |||||||
当 | 626 | 田村 俊二 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
たむら としつぐ | |||||||
当 | 594.6 | 清水 亜樹 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
しみず あき | |||||||
当 | 489 | 石井 勲 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
いしい いさお | |||||||
当 | 470 | 細田 勝治 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 大井町議会議員 |
ほそだ かつじ | |||||||
当 | 449 | 諸星 光浩 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
もろほし みつひろ | |||||||
当 | 416 | 曽根田 徹 | 49 | 男 | 共産 | 現 | 建設業 |
そねだ とおる | |||||||
当 | 389.4 | 清水 豊司 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 大井町議会議員 |
しみず とよし | |||||||
当 | 323 | 小田 真一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
おだ しんいち | |||||||
当 | 310 | 瀬戸 和雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 大井町議会議員 |
せと かずお | |||||||
当 | 293 | 鈴木 武夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
すずき たけお | |||||||
当 | 292 | 北村 正夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
きたむら まさお | |||||||
当 | 277 | 熊田 和人 | 48 | 男 | 無所属 | 元 | 会社社長 |
くまだ かずひと | |||||||
246 | 加藤 弘志 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
かとう ひろし | |||||||
219 | 石黒 愛子 | 67 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
いしぐろ あいこ | |||||||
195 | 伊田 徳之 | 34 | 男 | 無所属 | 現 | 学習塾講師 | |
いだ のりゆき | |||||||
193 | 神保 京子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | 大井町議会議員 | |
じんぼ きょうこ |
- 告示日:2016年9月6日
- 投票日:2016年9月11日
- 定数 / 候補者数:14 / 18
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:14,095人
- 投票率:53.98%
2020年9月13日投開票の選挙
首長選挙
議会議員選挙
- いわき市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 大井町議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 和泉市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 府中町議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 西原村議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査