本記事では2019年3月17日に執行される東京都台東区議会議員選挙(台東区議選)の開票速報及び開票結果をまとめています。
※開票結果は地元自治体やNHKなどの出口調査・開票速報などが発表され次第リアルタイムで追記していきます
その他、台東区議会議員選挙に関わる告示日や投票日・期日前投票期間、立候補者名簿一覧や選挙情勢や予想、公約(マニフェスト)、当選者落選者の得票数・投票率についても随時情報をまとめていきます。
https://ikinasaiyo-senkyo.com/taitoukuchousen2019/
目次
台東区議会議員選挙2019|告示日や投票日・期日前投票期間など
以下は台東区議会議員選挙2019における告示日や投票日・期日前投票期間などの選挙概要情報です。
- 告示日:2019年3月10日
- 投票日:2019年3月17日
- 投票所:区内25箇所
- 期日前投票期間:
- 期日前投票場所:
- 開票時間:即日開票で午後8時45分から
- 開票場所:台東リバーサイドスポーツセンター体育館(台東区今戸1)
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:160,295人
台東区議会議員選挙2019|立候補者名簿一覧と情勢
台東区議会議員選挙2019に立候補した立候補者一覧名簿や主な肩書、党派別情報は以下の通りです。(スマホからのご閲覧の場合は左右に表をスクロールさせてください)
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
小島 智史 | 35 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
鈴木 昇 | 46 | 男 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
望月 元美 | 51 | 女 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
本城 淳 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
河井 一晃 | 50 | 男 | 立憲 | 新 | 会社役員 |
石塚 猛 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
田中 宏篤 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
和泉 浩司 | 62 | 男 | 自民 | 元 | 自営業 |
阿部 光利 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
掛川 暁生 | 38 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 会社員 |
大浦 美鈴 | 58 | 女 | 自民 | 新 | 協会理事 |
高山 就造 | 30 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
堀越 秀生 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
青柳 雅之 | 50 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
君塚 裕史 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
中嶋 恵 | 41 | 女 | 立憲 | 新 | 会社員 |
寺田 晃 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
早川 太郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
高森 喜美子 | 69 | 女 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
冨永 龍司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
本目 さよ | 37 | 女 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
伊藤 延子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
青鹿 公男 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
岡田 勇一郎 | 40 | 男 | 自民 | 新 | 会社役員 |
村上 浩一郎 | 61 | 男 | 都ファ | 新 | 会社役員 |
山口 銀次郎 | 31 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
河野 純之佐 | 63 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
石黒 公章 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
石川 義弘 | 65 | 男 | 自民 | 現 | 歯科医師 |
鈴木 純 | 36 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
水島 道徳 | 54 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
松村 智成 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
拝野 健 | 33 | 男 | 自民 | 新 | 政党役員 |
秋間 洋 | 60 | 男 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
小坂 義久 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
松尾 伸子 | 54 | 女 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
対馬 充彦 | 39 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
太田 雅久 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
小菅 千保子 | 64 | 女 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
中沢 史夫 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
中村 謙治郎 | 41 | 男 | 都ファ | 新 | 会社役員 |
- 定数・立候補者数:32 / 41
台東区議会議員選挙2019|開票結果速報・当選者得票数・投票率など
台東区議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアからとして、情報を更新していきます。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4157.02 | 本目 さよ | 37 | 女 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2564 | 中村 謙治郎 | 41 | 男 | 都ファ | 新 | 会社役員 |
当 | 2496.59 | 伊藤 延子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2312 | 望月 元美 | 51 | 女 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2240 | 青鹿 公男 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2142 | 寺田 晃 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2134.67 | 鈴木 純 | 36 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2133 | 小菅 千保子 | 64 | 女 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2097 | 堀越 秀生 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2014 | 河野 純之佐 | 63 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1960 | 秋間 洋 | 60 | 男 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1873 | 中嶋 恵 | 41 | 女 | 立憲 | 新 | 会社員 |
当 | 1867 | 小坂 義久 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1855 | 太田 雅久 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1806 | 河井 一晃 | 50 | 男 | 立憲 | 新 | 会社役員 |
当 | 1738 | 中沢 史夫 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1700.41 | 松尾 伸子 | 54 | 女 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1656 | 掛川 暁生 | 38 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 会社員 |
当 | 1587 | 和泉 浩司 | 62 | 男 | 自民 | 元 | 自営業 |
当 | 1583 | 山口 銀次郎 | 31 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 1526 | 村上 浩一郎 | 61 | 男 | 都ファ | 新 | 会社役員 |
当 | 1524.33 | 鈴木 昇 | 46 | 男 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1519 | 拝野 健 | 33 | 男 | 自民 | 新 | 政党役員 |
当 | 1515 | 石塚 猛 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1433 | 田中 宏篤 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1421 | 石川 義弘 | 65 | 男 | 自民 | 現 | 歯科医師 |
当 | 1415 | 青柳 雅之 | 50 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1390 | 高森 喜美子 | 69 | 女 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1365.98 | 早川 太郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1292 | 松村 智成 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1234 | 水島 道徳 | 54 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1161 | 岡田 勇一郎 | 40 | 男 | 自民 | 新 | 会社役員 |
1157 | 小島 智史 | 35 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 | |
1116 | 阿部 光利 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 | |
1093 | 冨永 龍司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 | |
1086 | 君塚 裕史 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 | |
1084 | 大浦 美鈴 | 58 | 女 | 自民 | 新 | 協会理事 | |
1021 | 高山 就造 | 30 | 男 | 自民 | 新 | 無職 | |
937 | 対馬 充彦 | 39 | 男 | 自民 | 新 | 無職 | |
270 | 本城 淳 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
129 | 石黒 公章 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
- 投票率:42.57%
台東区議会議員選挙2015|開票結果・当選者得票数・投票率
以下は台東区議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
2019年の選挙と比べてどれだけ投票率や定数が変化したのか、ご参考にしてください。(スマホからのご閲覧の場合は左右に表をスクロールさせてください)
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 4425 | 保坂 真宏 | 41 | 男 | 自民 | 新 |
当 | 3138 | 本目 さよ | 33 | 女 | 民主 | 現 |
当 | 2692.74 | 鈴木 純 | 32 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 2429.96 | 伊藤 延子 | 62 | 女 | 共産 | 新 |
当 | 2166.52 | 寺田 晃 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 2153 | 青柳 雅之 | 46 | 男 | 民主 | 現 |
当 | 2009 | 堀越 秀生 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1986 | 秋間 洋 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
当 | 1984 | 小菅 千保子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
当 | 1978 | 小島 智史 | 31 | 男 | 自民 | 新 |
当 | 1976.48 | 小高 明 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
当 | 1853 | 河野 純之佐 | 59 | 男 | 民主 | 現 |
当 | 1829 | 太田 雅久 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1813.43 | 松尾 伸子 | 50 | 女 | 公明 | 現 |
当 | 1720 | 高森 喜美子 | 65 | 女 | 自民 | 現 |
当 | 1708 | 青鹿 公男 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1693.35 | 鈴木 昇 | 42 | 男 | 共産 | 新 |
当 | 1691 | 小坂 義久 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 1667 | 望月 元美 | 47 | 女 | 自民 | 現 |
当 | 1658 | 中沢 史夫 | 48 | 男 | 公明 | 新 |
当 | 1611 | 水島 道徳 | 50 | 男 | 民主 | 現 |
当 | 1496 | 和泉 浩司 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1399 | 石川 義弘 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1377 | 早川 太郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1366 | 石塚 猛 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1339 | 冨永 龍司 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1335 | 寺井 康芳 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1265 | 木下 悦希 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1211 | 田中 伸宏 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1177 | 君塚 裕史 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1167 | 阿部 光利 | 58 | 男 | 維新 | 現 |
当 | 1158.61 | 伊藤 万太郎 | 68 | 男 | 民主 | 現 |
1065 | 村上 浩一郎 | 57 | 男 | 自民 | 新 | |
938 | 中村 謙治郎 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
919 | 東 久仁子 | 48 | 女 | 無所属 | 現 | |
715 | 津野 忠彦 | 51 | 男 | 維新 | 新 | |
680 | 藤目 裕久 | 60 | 男 | 自民 | 新 | |
652 | 村野 太治 | 36 | 男 | 社民 | 新 | |
650.904 | 鈴木 一郎 | 62 | 男 | 無所属 | 元 | |
601 | 金沢 秀憲 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
512 | 霜村 天弘 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
337 | 掛川 暁生 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
- 告示日:2015年4月19日
- 投票日:2015年4月26日
- 定数・立候補者数:32 / 42
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:151,090人
- 投票率:44.15%
同日執行の選挙
台東区議会議員選挙2019と同日に執行される主な選挙は以下の通りです。