こちらの記事では2019年10月20日投開票の滋賀県豊郷町議会議員選挙(豊郷町議選)の開票速報及び開票結果についてまとめています。
開票結果は最新の出口調査や自治体による開票速報が発表され次第リアルタイムで更新していきますので、参考になさってください。
また、豊郷町議会選挙2019に立候補した立候補者名一覧や選挙情勢や当選予想などについてもまとめていきます。
せんこ
今回は滋賀県、豊郷町議会議員選挙2019の開票速報・開票結果についてご紹介します。
目次
豊郷町議会議員選挙2019の開票結果速報と当選者の最新出口調査情報は?
豊郷町議会議員選挙2019の開票速報及び開票結果は自治体による開票速報、NHKなど報道メディアの出口調査情報が入り次第随時記事を更新していきます。
(自動で更新がされませんのでパソコンの場合ならF5キーなどで画面を更新してください)
豊郷町議会議員選挙2019の立候補者から見る情勢
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
鈴木 勉市 | 71 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
すずき べんいち | |||||
西沢 博一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
にしざわ ひろかず | |||||
高橋 彰 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
たかはし あきら | |||||
西沢 清正 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 電気工事業 |
にしざわ きよただ | |||||
前田 広幸 | 48 | 男 | 無所属 | 元 | フェンス施工業 |
まえだ ひろゆき | |||||
中島 政幸 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
なかじま まさゆき | |||||
今村 恵美子 | 64 | 女 | 共産 | 元 | 自営業 |
いまむら えみこ | |||||
日比野 雄二 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
ひびの ゆうじ | |||||
北川 和利 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
きたがわ かずとし | |||||
辻本 勇 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
つじもと いさむ | |||||
村岸 善一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
むらぎし ぜんいち | |||||
河合 勇 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
かわい いさむ | |||||
高橋 直子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | 無職 |
たかはし なおこ | |||||
有田 之彦 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
ありた のぶひこ |
参考:2015年の豊郷町議会議員選挙の開票結果
結果 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 佐々木 康雄 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ささき やすお | ||||||
当 | 鈴木 勉市 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
すずき べんいち | ||||||
当 | 西沢 博一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
にしざわ ひろかず | ||||||
当 | 高橋 彰 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
たかはし あきら | ||||||
当 | 中島 政幸 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
なかじま まさゆき | ||||||
当 | 河合 勇 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
かわい いさむ | ||||||
当 | 北川 和利 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 電気通信業 |
きたがわ かずとし | ||||||
当 | 今村 恵美子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | 無職 |
いまむら えみこ | ||||||
当 | 西山 勝 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
にしやま まさる | ||||||
当 | 村岸 善一 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
むらぎし ぜんいち | ||||||
当 | 前田 広幸 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | フェンス施工業 |
まえだ ひろゆき | ||||||
当 | 西沢 清正 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 電気工事業 |
にしざわ きよただ |
- 告示日:2015年10月20日
- 投票日:2015年10月25日
- 定数 / 候補者数:12 / 12
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:5,827人
- 投票率:
豊郷町議会議員選挙(豊郷町議会選挙)2019|選挙日程などの実施概要
最後に豊郷町議会議員選挙2019の選挙日程などの実施概要についてご紹介します。
投票日
2019年10月20日(日)
投票時間
午前7時から午後8時まで
投票所
投票所入場券記載の投票所
期日前投票の日程や時間・期日前投票場所
10月16日から10月19日まで