こちらの記事は2019年1月27日に執行される青森県つがる市議会議員選挙(つがる市議選)の開票速報及び開票結果です。
※開票結果は地元自治体やNHKなどの出口調査・開票速報などが発表され次第リアルタイムで追記していきます
その他、つがる市議会議員選挙に関わる告示日や投票日・期日前投票期間、立候補者名簿一覧や選挙情勢や予想、公約(マニフェスト)、当選者落選者の得票数・投票率についてもまとめていきます。
目次
つがる市議会議員選挙2019の告示日や投票日・期日前投票期間について
まずはつがる市議会議員選挙2019における告示日や投票日・期日前投票期間などについてご紹介します。
- 告示日:2019年1月20日
- 投票日:2019年1月27日 午前7時から午後6時まで ※イオンモールつがる柏(図書館前イベントスペース)は、午前10時から午後6時まで
- 投票所:詳細はこちら
- 期日前投票期間と期日前投票場所:1月21日~1月26日 午前8時30分~午後8時(つがる市民健康づくりセンター)、1月21日~1月26日 午前8時30分~午後8時(森田公民館)、1月21日~1月26日 午前8時30分~午後8時(稲垣ふれあいセンター)、1月21日~1月26日 午前8時30分~午後8時(車力出張所)、1月21日~1月26日 午前10時~午後8時(イオンモールつがる柏 図書館前イベントスペース)
- 開票時間:午後7時00分
- 開票場所:つがる市生涯学習交流センター「松の館」交流ホール
- 定数・立候補者数:18 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:投票結果待機中
つがる市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や情勢
つがる市議会議員選挙2019に立候補した立候補者一覧名簿や主な肩書、党派別情報は以下の通りです。
地元有権者の方は事前にどの立候補者に投票するかよく考えておきましょう。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
松橋 義仁 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
佐々木 直光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
松橋 勝利 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
三上 洋 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
秋田谷 建幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
木村 良博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
長谷川 栄子 | 75 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
成田 克子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
長谷川 徹 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
野呂 司 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
天坂 昭市 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
佐藤 孝志 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
平川 豊 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
佐々木 慶和 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
伊藤 良二 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 損保代理業 |
松橋 博秋 | 71 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
斉藤 渡 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
成田 博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
小笠原 忍 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
田中 透 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
山本 清秋 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
高橋 作蔵 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
佐々木 敬蔵 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
つがる市議会議員選挙2019の開票結果速報・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1488 | 山本 清秋 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1293.96 | 田中 透 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1280 | 木村 良博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1135 | 高橋 作蔵 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1122 | 佐藤 孝志 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1113.8 | 成田 博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1049 | 野呂 司 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 942.852 | 佐々木 慶和 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 940 | 伊藤 良二 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 損保代理業 |
当 | 937 | 秋田谷 建幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 840 | 小笠原 忍 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
当 | 838 | 天坂 昭市 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 838 | 斉藤 渡 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 829.277 | 長谷川 栄子 | 75 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 813.598 | 佐々木 直光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 788.549 | 佐々木 敬蔵 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 780 | 平川 豊 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 744.204 | 成田 克子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
735 | 三上 洋 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
689.762 | 長谷川 徹 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
533.344 | 松橋 勝利 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 | |
467.177 | 松橋 博秋 | 71 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 | |
189.477 | 松橋 義仁 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
つがる市議会議員選挙2015の開票結果・当選者得票数・投票率
以下はつがる市議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
今回の選挙戦と比べてどれだけ投票率や定数が変化したのか、ご参考にしてください。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1693 | 山本 清秋 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1516 | 木村 良博 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1440.6 | 田中 透 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1298 | 佐藤 孝志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1118.32 | 佐々木 慶和 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1117 | 高橋 作蔵 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1090 | 伊藤 良二 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 損保代理店従業員 |
当 | 1053.88 | 成田 博 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 954 | 天坂 昭市 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 953 | 三上 洋 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 917 | 野呂 司 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 897.866 | 佐々木 直光 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 897 | 白戸 勝茂 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 理容業 |
当 | 870.809 | 佐々木 敬蔵 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 819.122 | 成田 克子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 750 | 平川 豊 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 746.522 | 長谷川 徹 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 736.006 | 松橋 勝利 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
当 | 698.877 | 長谷川 栄子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 620 | 斉藤 渡 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
619 | 小笠原 忍 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
540 | 村上 秀徳 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
476.652 | 松橋 博秋 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
249.341 | 松橋 義仁 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |
55 | 盛 雅文 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 一級建築士 |
- 告示日:2015年1月25日
- 投票日:2015年2月1日
- 定数・立候補者数:20 / 25
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:29,654人
- 投票率:75.21%
同日執行の選挙
つがる市議会議員選挙2019と同日に執行される主な選挙は以下の通りです。
※無投票は除く
- 山梨県知事選挙(山梨県)
- つがる市議会議員選挙(青森県)
- 弥彦村長選挙(新潟県)
- 甲府市長選挙(山梨県)
- 中央市議会議員選挙(山梨県)
- 軽井沢町長選挙(長野県)
- 田原市議会議員選挙(愛知県)
- 守山市議会議員補欠選挙(滋賀県)
- 亀岡市議会議員選挙(京都府)
- 四万十町議会議員選挙(高知県)
- 北九州市長選挙(福岡県)
- 北九州市議会議員補欠選挙・小倉北区(福岡県)
その他参考サイト
- 甲府市長選挙 開票結果速報2019 立候補者の情勢予想と出口調査・当確最新情報
- 北九州市長選挙 開票結果速報2019 立候補者の情勢予想と出口調査・当確最新情報
- 中央市議会議員選挙 結果速報2019 立候補者と当選者の開票結果【最新版】
- つがる市議会議員選挙 開票結果速報2019 立候補者と当選者の情勢速報
- 田原市議会議員選挙 結果速報2019 立候補者と当選者の開票結果【最新版】
- 亀岡市議会議員選挙 開票結果速報2019 立候補者と当選者の開票結果情勢
- 亀岡市議会議員選挙 結果速報2019 立候補者と当選者の開票結果【最新版】