▼確定済み開票結果を更新しました▼
2020年2月23日投開票の千葉県四街道市議会議員選挙(四街道市議選)の開票速報と開票結果についてまとめていきます。
四街道市市議会議員選挙(四街道市議会選挙)の2020年の立候補者名簿一覧、当選者・落選者の得票数、党派別の選挙情勢、投票率など、最新の出口調査情報を元に随時記事を更新していきますのでご参考ください。
開票速報は選挙管理委員会やNHK選挙WEBなど速報ベースでお知らせ致します。
目次
【確定】四街道市市議会議員選挙|2020年の開票結果・開票速報・当選者・NHK出口調査・立候補者一覧・投票率など
2020年の四街道市市議会議員選挙(四街道市議会選挙)開票結果は以下の通りです。
▼確定済み開票結果▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2398 | 保坂 康平 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 県議会議員秘書 |
ほさか こうへい | |||||||
当 | 2374 | 坂本 弘毅 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
さかもと こうき | |||||||
当 | 1863 | 大越 登美子 | 51 | 女 | 市民ネットワーク千葉県 | 現 | 団体役員 |
おおこし とみこ | |||||||
当 | 1674 | 森本 次郎 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
もりもと じろう | |||||||
当 | 1606 | 栗原 直也 | 63 | 男 | 立憲 | 現 | 会社役員 |
くりはら なおや | |||||||
当 | 1363 | 西塚 義尊 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
にしづか よしのり | |||||||
当 | 1333 | 田中 徳彦 | 52 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
たなか のりひこ | |||||||
当 | 1331.63 | 阿部 百合子 | 70 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
あべ ゆりこ | |||||||
当 | 1306 | 広瀬 義積 | 65 | 男 | 立憲 | 元 | 介護職員 |
ひろせ よしづみ | |||||||
当 | 1303 | 戸田 由紀子 | 73 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
とだ ゆきこ | |||||||
当 | 1301 | 高橋 絹子 | 65 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
たかはし きぬこ | |||||||
当 | 1197 | 成田 芳律 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
なりた よしのり | |||||||
当 | 1151 | 山本 裕嗣 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
やまもと ゆうじ | |||||||
当 | 1142 | 関根 登志夫 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
せきね としお | |||||||
当 | 1122 | 本田 良 | 68 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
ほんだ りょう | |||||||
当 | 1096 | 長谷川 清和 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
はせがわ きよかず | |||||||
当 | 1088 | 岡田 哲明 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 建設機械類輸出販売 |
おかだ てつあき | |||||||
当 | 1077 | 石山 健作 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産貸付業 |
いしやま けんさく | |||||||
当 | 983 | 久保田 敬次郎 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 建設業 |
くぼた けいじろう | |||||||
当 | 940 | 清宮 一義 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
せいみや かずよし | |||||||
867.366 | 阿部 治夫 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 | |
あべ はるお | |||||||
633 | 志村 昌洋 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 情報通信業 | |
しむら まさひろ | |||||||
297 | 村山 和成 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
むらやま かずしげ | |||||||
148 | 山田 耕史 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
やまだ こうじ |
四街道市議会議員選挙|2020年の立候補者一覧と公明党候補者など党派別内訳・情勢
2020年2月23日投開票の四街道市議会議員選挙は定数20に対して24名が立候補しました。
立候補者の新旧・党派別内訳は以下の通りです。
■新旧別内訳
- 現職:16人
- 元職:7人
- 新人:1人
■党派別内訳
- 公明党:3名
- 立憲民主党:2名
- 共産党:2名
- 市民ネットワーク千葉県:1
- 無所属:16名
四街道市議会議員選挙|2020年の日程や期日前投票などの概要
告示日
2020年2月16日
投票日
2020年2月23日
投票所
投票所入場券記載の投票所
期日前投票
2020年2月17日から2月22日まで
定数及び候補者数
20/24
執行理由
任期満了
有権者数
投開票後に追記
投票率
39.02%
2016年 四街道市議会議員選挙の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった四街道市議選の開票結果一覧は以下の通りです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2111 | 坂本 弘毅 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
さかもと こうき | |||||||
当 | 1621.06 | 栗原 直也 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
くりはら なおや | |||||||
当 | 1602.09 | 清水 清子 | 66 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
しみず きよこ | |||||||
当 | 1574 | 森本 次郎 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
もりもと じろう | |||||||
当 | 1512.16 | 阿部 百合子 | 66 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
あべ ゆりこ | |||||||
当 | 1474.12 | 西塚 義尊 | 51 | 男 | 公明 | 新 | 党副支部長 |
にしづか よしのり | |||||||
当 | 1463 | 広瀬 義積 | 61 | 男 | 民主 | 現 | 自営業 |
ひろせ よしづみ | |||||||
当 | 1446 | 石山 健作 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
いしやま けんさく | |||||||
当 | 1432 | 高橋 絹子 | 61 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
たかはし きぬこ | |||||||
当 | 1422 | 長谷川 清和 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
はせがわ きよかず | |||||||
当 | 1420 | 大谷 順子 | 64 | 女 | 市民ネットワーク千葉県 | 現 | 市議会議員 |
おおたに じゅんこ | |||||||
当 | 1371 | 戸田 由紀子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
とだ ゆきこ | |||||||
当 | 1292 | 清宮 一義 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 福祉法人理事長 |
せいみや かずよし | |||||||
当 | 1264 | 津島 秀樹 | 64 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
つしま ひでき | |||||||
当 | 1209 | 大越 登美子 | 47 | 女 | 市民ネットワーク千葉県 | 新 | 無職 |
おおこし とみこ | |||||||
当 | 1160.88 | 成田 芳律 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
なりた よしのり | |||||||
当 | 1143 | 岡田 哲明 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 建設機械類輸出販売 |
おかだ てつあき | |||||||
当 | 1114 | 中島 康一 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
なかじま こういち | |||||||
当 | 1101.84 | 阿部 治夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
あべ はるお | |||||||
当 | 1093 | 山本 裕嗣 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
やまもと ひろつぐ | |||||||
当 | 1030 | 関根 登志夫 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
せきね としお | |||||||
当 | 1024.94 | 栗原 愛子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
くりはら あいこ | |||||||
984 | 山下 昌男 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 | |
やました まさお | |||||||
871 | 宮城 壮一 | 40 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自営業 | |
みやぎ そういち | |||||||
748.911 | 清水 康三 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
しみず こうぞう | |||||||
636 | 志村 昌洋 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 情報通信業 | |
しむら まさひろ |
告示日:2016年2月21日 |
投票日:2016年2月28日 |
定数 / 候補者数:22 / 26 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:73,191人 |
投票率:45.83% |