※確定済みの開票結果を更新しました
こちらのページでは2020年4月19日に投開票となる鹿児島県鹿児島市議会議員選挙(鹿児島市議選)の開票速報と開票結果についてお知らせしています。(鹿児島市=かごしまし)
鹿児島市市議会議員選挙(鹿児島市議会選挙/鹿児島市選挙)の2020年の立候補者名簿一覧、当選者・落選者の得票数、党派別の選挙情勢、投票率など、最新の出口調査情報を元に随時記事を更新していきますのでご参考ください。
開票速報は選挙管理委員会やNHK選挙WEBなど速報ベースでお知らせ致します。
目次
【結果確定】鹿児島県鹿児島市市議会議員選挙|2020年の開票結果・開票速報・当選者・NHK出口調査・立候補者一覧・投票率など
2020年の鹿児島市市議会議員選挙(鹿児島市議会選挙)開票結果は以下のとおりです。
なお、開票は即日開票となります。
▼▼確定済み開票結果▼▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6422 | 山下 要 | 48 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
やました かなめ | |||||||
当 | 5119 | 仮屋 秀一 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
かりや しゅういち | |||||||
当 | 4676 | 小川 美沙子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おがわ みさこ | |||||||
当 | 4607 | 児島 洋子 | 49 | 女 | 公明 | 新 | 無職 |
こじま ようこ | |||||||
当 | 4588 | 森山 清美 | 67 | 男 | 社民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
もりやま きよみ | |||||||
当 | 4468.02 | 松尾 誠 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
まつお まこと | |||||||
当 | 4378 | 合原 千尋 | 40 | 女 | 無所属 | 新 | 合原行政書士事務所行政書士 |
ごうはら ちひろ | |||||||
当 | 4302 | 三反園 輝男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員(九州電力株式会社再雇用社員) |
さんたんぞの てるお | |||||||
当 | 4165 | 白賀 郁代 | 62 | 女 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
しらが いくよ | |||||||
当 | 3918 | 瀬戸山 強 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
せとやま つよし | |||||||
当 | 3906 | 長浜 昌三 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
ながはま しょうぞう | |||||||
当 | 3897 | 長田 徳太郎 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おさだ とくたろう | |||||||
当 | 3867.72 | 小森 孝文 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
こもり こうぶん | |||||||
当 | 3862.52 | 崎元 博典 | 61 | 男 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
さきもと ひろのり | |||||||
当 | 3799.06 | 佐藤 高広 | 48 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
さとう たかひろ | |||||||
当 | 3780 | 上門 秀彦 | 65 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
うえかど ひでひこ | |||||||
当 | 3720.28 | 小森 信隆 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
こもり のぶたか | |||||||
当 | 3679 | 西 洋介 | 43 | 男 | 自民 | 新 | 学校法人職員 |
にし ようすけ | |||||||
当 | 3606 | 園山 絵理 | 42 | 女 | 共産 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
そのやま えり | |||||||
当 | 3580.48 | 伊地知 紘徳 | 60 | 男 | 国民 | 現 | 国民民主党役員 |
いじち ひろのり | |||||||
当 | 3579 | 中元 克明 | 52 | 男 | 自民 | 現 | 株式会社オンワード専務取締役 |
なかもと かつあき | |||||||
当 | 3486.3 | 平山 貴久 | 52 | 男 | 社民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
ひらやま たかひさ | |||||||
当 | 3458 | 野口 英一郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
のぐち えいいちろう | |||||||
当 | 3381 | 竪山 清隆 | 64 | 男 | 共産 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
たてやま きよたか | |||||||
当 | 3368 | 大森 忍 | 62 | 男 | 社民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おおもり しのぶ | |||||||
当 | 3359 | 秋広 正健 | 76 | 男 | 社民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
あきひろ まさたけ | |||||||
当 | 3204 | 中島 蔵人 | 69 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
なかしま くらと | |||||||
当 | 3183 | 米山 太助 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
よねやま たいすけ | |||||||
当 | 3170 | 川越 桂路 | 48 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
かわごえ けいじ | |||||||
当 | 3148 | 片平 孝市 | 69 | 男 | 国民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
かたひら こういち | |||||||
当 | 3098 | 奥山 嘉次郎 | 51 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おくやま よしじろう | |||||||
当 | 3083 | 霜出 佳寿 | 40 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
しもいで よしひさ | |||||||
当 | 3077 | 古江 尚子 | 63 | 女 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
ふるえ なおこ | |||||||
当 | 3053 | 入船 攻一 | 74 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
いりふね こういち | |||||||
当 | 3031 | 志摩 れい子 | 76 | 女 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
しま れいこ | |||||||
当 | 3011 | 柿元 一雄 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
かきもと かずお | |||||||
当 | 2998.08 | 大園 盛仁 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おおぞの もりひと | |||||||
当 | 2971.92 | 大園 竜也 | 42 | 男 | 共産 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おおぞの たつや | |||||||
当 | 2786 | 山口 健 | 52 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
やまぐち たけし | |||||||
当 | 2663 | 脇田 高徳 | 75 | 男 | 自民 | 現 | 行政書士 |
わきた たかのり | |||||||
当 | 2644 | 薗田 裕之 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
そのだ ひろゆき | |||||||
当 | 2542 | 中原 力 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
なかはら ちから | |||||||
当 | 2533 | 向江 香穂理 | 32 | 女 | 立憲 | 新 | 主婦 |
むかえ かほり | |||||||
当 | 2517.98 | 松尾 晴代 | 45 | 女 | 立憲 | 新 | 陶芸家 |
まつお はるよ | |||||||
当 | 2472 | 徳利 浩司 | 57 | 男 | 自民 | 現 | NPO法人役員 |
とくり こうじ | |||||||
2415 | 池水 聖子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
いけみず せいこ | |||||||
2396.7 | 平山 哲 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 | |
ひらやま てつ | |||||||
2324 | 大川 富洋 | 37 | 男 | 国民 | 新 | 無職 | |
おおかわ とみひろ | |||||||
2243 | 杉尾 巨樹 | 44 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
すぎお ひろき | |||||||
2073 | 幾村 清徳 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
いくむら きよのり | |||||||
2044 | 最勝寺 辰也 | 39 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自営業 | |
さいしょうじ しんや | |||||||
1879 | 磯辺 昭信 | 67 | 男 | 自民 | 新 | 自営業 | |
いそべ あきのぶ | |||||||
1784 | 吉福 浩介 | 44 | 男 | 自民 | 新 | セコム株式会社社員 | |
よしふく こうすけ | |||||||
940 | 末原 裕子 | 61 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 自営業 | |
すえはら ゆうこ | |||||||
507 | 坂口 潤 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
さかぐち じゅん | |||||||
474 | 大野 政人 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
おおの まさと | |||||||
394.941 | 佐藤 比呂志 | 56 | 男 | 市役所を改革する会 | 新 | 無職 | |
さとう ひろし | |||||||
360 | 井上 雅幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
いのうえ まさゆき | |||||||
321 | 山元 俊宏 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
やまもと としひろ | |||||||
200 | 坂田 英明 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
さかた ひであき |
鹿児島市議会議員選挙(鹿児島市議選)|2020年の立候補者一覧と公明党候補者など党派別内訳・情勢
2020年4月19日投開票の鹿児島市議会議員選挙は定数45に対して60名が立候補しました。
立候補者の新旧・党派別内訳は以下の通りです。
■新旧別内訳
- 現職:42人
- 元職:0人
- 新人:18人
■党派別内訳
- 自民党:25名
- 公明党:6名
- 社民党:4名
- 国民民主党:3名
- 共産党:3名
- 立憲民主党:2名
- NHKから国民を守る党:1名
- 幸福実現党:1名
- 市役所を改革する会:1名
- 無所属:14名
鹿児島市議会議員選挙(鹿児島市議会選挙)|2020年の日程や期日前投票などの概要
告示日
2020年4月12日
投票日
2020年4月19日
投票所
投票所入場券記載の投票所
期日前投票
2020年4月13日から4月18日まで
定数及び候補者数
45/60
執行理由
任期満了
有権者数
488,644人
投票率
37.32%
2016年 鹿児島市議会議員選挙(鹿児島市選挙)の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった鹿児島市議選の開票結果一覧は以下の通りです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6791 | 仮屋 秀一 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
かりや しゅういち | |||||||
当 | 6326 | 小川 美沙子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | NPO法人鹿児島食の家族理事長 |
おがわ みさこ | |||||||
当 | 5854.84 | 平山 貴久 | 48 | 男 | 社民 | 新 | 鹿児島県地方自治研究所研究員 |
ひらやま たかひさ | |||||||
当 | 4946 | 白賀 郁代 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
しらが いくよ | |||||||
当 | 4802 | 森山 清美 | 63 | 男 | 社民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
もりやま きよみ | |||||||
当 | 4619 | 三反園 輝男 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
さんたんぞの てるお | |||||||
当 | 4512.46 | 上田 裕一 | 62 | 男 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
うえだ ゆういち | |||||||
当 | 4389 | 松尾 誠 | 50 | 男 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
まつお まこと | |||||||
当 | 4353 | 中島 蔵人 | 65 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
なかしま くらと | |||||||
当 | 4262 | 上門 秀彦 | 61 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
うえかど ひでひこ | |||||||
当 | 4217.01 | 小森 信隆 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
こもり のぶたか | |||||||
当 | 4209.99 | 小森 孝文 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
こもり こうぶん | |||||||
当 | 4162 | 野口 英一郎 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
のぐち えいいちろう | |||||||
当 | 4127 | 片平 孝市 | 65 | 男 | 民進 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
かたひら こういち | |||||||
当 | 4053.15 | 崎元 博典 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
さきもと ひろのり | |||||||
当 | 4045 | 長田 徳太郎 | 67 | 男 | 自民 | 現 | (有)長田興産 |
おさだ とくたろう | |||||||
当 | 3990 | 米山 太助 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
よねやま たいすけ | |||||||
当 | 3973 | 長浜 昌三 | 53 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
ながはま しょうぞう | |||||||
当 | 3944 | 堀 純則 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
ほり すみのり | |||||||
当 | 3889 | 志摩 れい子 | 72 | 女 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
しま れいこ | |||||||
当 | 3867 | 霜出 佳寿 | 36 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
しもいで よしひさ | |||||||
当 | 3789 | 奥山 嘉次郎 | 47 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おくやま よしじろう | |||||||
当 | 3788 | 古江 尚子 | 59 | 女 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
ふるえ なおこ | |||||||
当 | 3700 | 園山 絵理 | 38 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
そのやま えり | |||||||
当 | 3657.9 | 大園 盛仁 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おおぞの もりひと | |||||||
当 | 3572 | 井上 剛 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
いのうえ ごう | |||||||
当 | 3567 | 中元 克明 | 48 | 男 | 自民 | 新 | (株)オンワード役員 |
なかもと かつあき | |||||||
当 | 3437.6 | 平山 孝 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
ひらやま たかし | |||||||
当 | 3410 | 杉尾 巨樹 | 40 | 男 | 自民 | 元 | さるく代表 |
すぎお ひろき | |||||||
当 | 3388 | 大森 忍 | 58 | 男 | 社民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おおもり しのぶ | |||||||
当 | 3362 | 山口 健 | 48 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
やまぐち たけし | |||||||
当 | 3310.54 | 上田 勇作 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
うえだ ゆうさく | |||||||
当 | 3279 | 川越 桂路 | 44 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
かわごえ けいじ | |||||||
当 | 3232 | 徳利 浩司 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
とくり こうじ | |||||||
当 | 3144 | 秋広 正健 | 72 | 男 | 社民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
あきひろ まさたけ | |||||||
当 | 3121 | 藤田 太一 | 61 | 男 | 民進 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
ふじた たいち | |||||||
当 | 3087.1 | 大園 竜也 | 38 | 男 | 共産 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
おおぞの たつや | |||||||
当 | 3066 | 柿元 一雄 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
かきもと かずお | |||||||
当 | 3044 | 田中 良一 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
たなか りょういち | |||||||
当 | 3007 | 入船 攻一 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
いりふね こういち | |||||||
当 | 2976.85 | 伊地知 紘徳 | 56 | 男 | 民進 | 現 | 団体役員 |
いじち ひろのり | |||||||
当 | 2974 | 竪山 清隆 | 60 | 男 | 共産 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
たてやま きよたか | |||||||
当 | 2921 | 薗田 裕之 | 59 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
そのだ ひろゆき | |||||||
当 | 2899 | 佐藤 高広 | 44 | 男 | 自民 | 現 | 福留酒店 |
さとう たかひろ | |||||||
当 | 2891.56 | 平山 哲 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 旅館経営 |
ひらやま てつ | |||||||
当 | 2848 | 幾村 清徳 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
いくむら きよのり | |||||||
当 | 2819 | 中原 力 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
なかはら ちから | |||||||
当 | 2819 | 瀬戸山 強 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
せとやま つよし | |||||||
当 | 2694 | 脇田 高徳 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 行政書士 |
わきた たかのり | |||||||
当 | 2687 | 藤久保 博文 | 58 | 男 | 社民 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
ふじくぼ ひろふみ | |||||||
2652 | 桂田 美智子 | 62 | 女 | 共産 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
かつらだ みちこ | |||||||
2637 | 谷川 修一 | 53 | 男 | 自民 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
たにがわ しゅういち | |||||||
2570 | 大川 富洋 | 33 | 男 | 民進 | 新 | 元衆議院議員秘書 | |
おおかわ とみひろ | |||||||
2309 | 政田 敬次 | 74 | 男 | 自民 | 現 | (株)ビッグファイブ代表取締役会長 | |
まさだ けいじ | |||||||
1646 | 吉福 浩介 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 鹿児島保護観察所保護司 | |
よしふく こうすけ | |||||||
1303 | 末原 裕子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 主婦 | |
すえはら ゆうこ |
- 告示日:2016年4月10日
- 投票日:2016年4月17日
- 定数 / 候補者数:50 / 56
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:481,329人
- 投票率:42.29%
2020年4月19日投開票の選挙
首長選挙
- 木古内町長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 目黒区長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 阿賀野市長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 魚津市長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 高浜町長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 伊豆市長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 大東市長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 笠岡市長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 美祢市長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
議会議員選挙
- 富津市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 栄町議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 村上市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 阿賀野市議会議員補欠選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 魚津市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 碧南市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 大東市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 川本町議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 笠岡市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 美祢市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査
- 鹿児島市議会議員選挙 開票結果速報2020 立候補者と当選者・投票率・情勢出口調査